|
|
|
|
FAV1 | FAVARI sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Regosol (Arenic) | POIR0215 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
FCC1 | FROCCO limoso-grossolana, fase tipica. | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | PIEM1027 | Noccioleti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
FEL1 | FELIZZANO argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Clayic) | AF510068 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
FEL3 | FELIZZANO argilloso-fine, fase pendente | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Clayic) | NOAC0192 | Coltivi abbandonati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
FGR1 | FUGIROSSO, scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di montagna calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Regosol (Loamic) | GRAN0063 | Aree appena tagliate (a raso) | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
FGR2 | FUGIROSSO, scheletrico-franca, fase poco profonda | Entisuoli di montagna calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Regosol (Loamic) | GRAN0062 | Ceduo caducifoglie | Settima Classe | e1 |
|
|
|
|
FGZ1 | FOGLIZZO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | AF590010 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
FGZ2 | FOGLIZZO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | LIQU0050 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
FIO1 | FIORITA franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Fluventic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | ○ | SUSA0294 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FIS1 | FISNENGO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Reductigleyic Gleysol (Loamic) | VENO0057 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
FNT1 | FONTANETO franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | POIR0096 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FNT2 | FONTANETO franco-fine, fase bruna | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | POIR0238 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
FNT3 | FONTANETO franco-fine, fase di impluvio | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | POIR0090 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FOG1 | FOGLIATA argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Clayic) | TORT0168 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
FON1 | FONTANETTE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Cambisol (Loamic) | PINE0055 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
FRA1 | FRASSINERE scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrustept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | ○ | PIEM0655 | Boschi misti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
FRA2 | FRASSINERE scheletrico-franca, fase poco pendente | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrustept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | ○ | SANG0006 | Castagneti da frutto | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
FRN1 | FRASSINETO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | ASTA0020 | Altre utilizzazioni | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FRN2 | FRASSINETO franco-grossolana, fase poco profonda | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | AF520003 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FRN3 | FRASSINETO franco-grossolana, fase idromorfa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Seconda Classe | s4 |
|
Non ci sono records da mostrare
|