|
|
|
|
DLZ1 | DALMAZZI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | MOND0072 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
DLZ2 | DALMAZZI franco-fine, fase pendente, endovalliva | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | PEVE0010 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
DLZ3 | DALMAZZI franco-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | SINA0003 | Prati permanenti irrigui | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
DLZ4 | DALMAZZI franco-fine, fase pendente | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | SINA0007 | Prati avvicendati a seminativi | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
DNZ1 | DONZELLO franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | MOND0074 | Pioppeti | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
DNZ2 | DONZELLO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | MOND0027 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
DON1 | DONI franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Ochric) | PELL0091 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
DON2 | DONI franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase scheletrica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Ochric) | CHIS0098 | Prati permanenti asciutti | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
DRM1 | DRUMMA franco fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Loamic) | BIEL0018 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
ELL1 | ELLERO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Aeric Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Gleysol (Loamic) | PEVE0009 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
ELV1 | ELVO scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Loamic) | BIEL0197 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
ELV2 | ELVO scheletrico franca, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Loamic) | BIEL0196 | Incolti improduttivi | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
ELV3 | ELVO scheletrico-franca, fase antraquica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Loamic) | NOVA0066 | Risaia | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
ERM1 | EREMO limosa-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | PIEM0592 | Vivai e semenzai | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
ERM2 | EREMO limosa-fine, fase pendente | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | PIEM0594 | Boschi misti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
FAL1 | FALLONIO franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | ○ | n.i. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
FAM1 | FAMENA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | TART0005 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FAM2 | FAMENA limoso-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | AF530010 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FAN1 | FANNETTA fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Vertic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Clayic) | ALOC0008 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
FAR1 | FARINA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Thapto-Histic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Histic Gleyic Fluvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|