|
|
|
|
ELV1 | ELVO scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Loamic) | BIEL0197 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
ELV2 | ELVO scheletrico franca, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Loamic) | BIEL0196 | Incolti improduttivi | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
ELV3 | ELVO scheletrico-franca, fase antraquica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Loamic) | NOVA0066 | Risaia | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
ERM1 | EREMO limosa-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Siltic) | PIEM0592 | Vivai e semenzai | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
ERM2 | EREMO limosa-fine, fase pendente | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | PIEM0594 | Boschi misti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
FAL1 | FALLONIO franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | ○ | n.i. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
FAM1 | FAMENA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | TART0005 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FAM2 | FAMENA limoso-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | AF530010 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
FAN1 | FANNETTA fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Vertic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Clayic) | ALOC0008 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
FAR1 | FARINA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Thapto-Histic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Histic Gleyic Fluvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
FAV1 | FAVARI sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Regosol (Arenic) | POIR0215 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
FCC1 | FROCCO limoso-grossolana, fase tipica. | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | PIEM1027 | Noccioleti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
FEL1 | FELIZZANO argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Clayic) | AF510068 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
FEL3 | FELIZZANO argilloso-fine, fase pendente | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Clayic) | NOAC0192 | Coltivi abbandonati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
FGR1 | FUGIROSSO, scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di montagna calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Regosol (Loamic) | GRAN0063 | Aree appena tagliate (a raso) | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
FGR2 | FUGIROSSO, scheletrico-franca, fase poco profonda | Entisuoli di montagna calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Regosol (Loamic) | GRAN0062 | Ceduo caducifoglie | Settima Classe | e1 |
|
|
|
|
FGZ1 | FOGLIZZO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | AF590010 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
FGZ2 | FOGLIZZO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | LIQU0050 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
FIS1 | FISNENGO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Reductigleyic Gleysol (Loamic) | VENO0057 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
FNT1 | FONTANETO franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | POIR0096 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
Non ci sono records da mostrare
|