|
|
|
|
CUR1 | CURONE franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | TORT0052 | Erbai | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CUR2 | CURONE franco grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | TORT0218 | Drupacee | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
CUS1 | CUSSANIO franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | SINA0017 | Erbai | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CUS2 | CUSSANIO franco-grossolana, fase chiara | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | SAVI0388 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CUS3 | CUSSANIO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | SABU0201 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CVA1 | CAVANNA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | LANG0608 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CVA2 | CAVANNA limoso-grossolana, fase fine | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | LANG1074 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CVG1 | CAVAGLIA' franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | BIEL0032 | Kiwi | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CVL1 | CAVALLOTTA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | SABU0199 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CVL2 | CAVALLOTTA franco-grossolana, fase decarbonatata | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | MOBA0289 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CVN1 | CALVINA argillosa-fine, fase tipica | Vertisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Vertisols | Typic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Haplic Vertisol (Calcaric, Clayic) | TORT0309 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CVN2 | CALVINA argilloso-fine, fase erosa | Vertisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Vertisols | Typic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Haplic Vertisol (Calcaric, Clayic) | ALES0087 | Cava | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CVR1 | CRAVERO, franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | GRAN0052 | Prati-pascoli | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CVR2 | CRAVERO, franco-grossolana, fase pendente | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | GRAN0033 | Castagneti da frutto | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
CVT1 | CALVETTERA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Oxyaquic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | ○ | SANG0037 | Erbai | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CVT2 | CALVETTERA franco-grossolana, fase grafitica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Oxyaquic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | ○ | CHIS0078 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
DAN1 | DANA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | CAVA0095 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
DAR1 | DAROLA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Fluventic Endoaquept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Eutric Gleysol (Siltic) | ASTA0008 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
DES1 | DESERTA limoso-fine, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Endoaquoll, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Calcaric Phaeozem (Siltic) | AF590028 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
DES2 | DESERTA limoso-fine, fase sepolta | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Endoaquoll, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Calcaric Phaeozem (Siltic) | TOCA0055 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|