|
|
|
|
CVA2 | CAVANNA limoso-grossolana, fase fine | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | LANG1074 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CVG1 | CAVAGLIA' franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | BIEL0032 | Kiwi | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CVL1 | CAVALLOTTA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | SABU0199 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CVL2 | CAVALLOTTA franco-grossolana, fase decarbonatata | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | MOBA0289 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CVN1 | CALVINA argillosa-fine, fase tipica | Vertisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Vertisols | Typic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Haplic Vertisol (Calcaric, Clayic) | TORT0309 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CVN2 | CALVINA argilloso-fine, fase erosa | Vertisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Vertisols | Typic Haplustert, fine, mixed, calcareous, mesic | Haplic Vertisol (Calcaric, Clayic) | ALES0087 | Cava | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CVR1 | CRAVERO, franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | GRAN0052 | Prati-pascoli | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
DAN1 | DANA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | CAVA0095 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
DAR1 | DAROLA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Fluventic Endoaquept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Eutric Gleysol (Siltic) | ASTA0008 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
DES1 | DESERTA limoso-fine, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Endoaquoll, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Calcaric Phaeozem (Siltic) | AF590028 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
DES2 | DESERTA limoso-fine, fase sepolta | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Endoaquoll, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Calcaric Phaeozem (Siltic) | TOCA0055 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
DLZ1 | DALMAZZI franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | MOND0072 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
DLZ2 | DALMAZZI franco-fine, fase pendente, endovalliva | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | PEVE0010 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
DLZ3 | DALMAZZI franco-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | SINA0003 | Prati permanenti irrigui | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
DLZ4 | DALMAZZI franco-fine, fase pendente | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Aeric Endoaquept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Oxygleyic Gleysols (Loamic) | SINA0007 | Prati avvicendati a seminativi | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
DNZ1 | DONZELLO franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | MOND0074 | Pioppeti | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
DNZ2 | DONZELLO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | MOND0027 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
DRB1 | DRUBIAGLIO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Loamic) | TOCA0258 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
DRM1 | DRUMMA franco fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Loamic) | BIEL0018 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
ELL1 | ELLERO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Aeric Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Gleysol (Loamic) | PEVE0009 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|