|
|
|
|
OLM2 | OLMO franco-grossolana, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0326 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
OLM3 | OLMO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0075 | n.i. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
OLV1 | OLIVA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | AF610027 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
OMN1 | OMNIA argilloso-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Paleustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Chromic Luvisol (Clayic) | CAVA0091 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
ORB1 | ORBA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol Loamic) | NOAC0172 | Prati permanenti asciutti | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
ORB2 | ORBA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol Loamic) | NOAC0175 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
ORC1 | ORCO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | TOCA0238 | Ceduo caducifoglie | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
ORC2 | ORCO scheletrico-sabbiosa, fase molto poco profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | TOCA0273 | Ceduo caducifoglie | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
ORC3 | ORCO scheletrico-sabbiosa, fase idromorfa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | ARBO0001 | Prati permanenti irrigui | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
ORF1 | ORFENGO sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Arenic) | PIEM0287 | Barbabietola da zucchero | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
OSE1 | OSELLA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | BRAI0203 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
OST1 | OSTOLA sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | AF610021 | Cedui composti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
OTT1 | OTTIGLIO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | BARB0157 | Ceduo caducifoglie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PAD1 | PADERNIN franco-fine su scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, fine-loamy over loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Cambisol (Loamic) | TORT0269 | Erbai | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PAL1 | PALERA franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Eutrudept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | TOCA0041 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PAR1 | PARELLA scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Kastanozems (Loamic) | CERE0013 | Suolo nudo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PAS1 | PASTURANA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0179 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PAV1 | PAVESA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0343 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PAV2 | PAVESA limoso-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0340 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PBT1 | POBBIETTO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | ASTA0013 | Pioppeti | Seconda Classe | w1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|