|
|
|
|
PCT1 | PECETTO franco-grossolana,fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Loamic) | PIEM0526 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
PCT2 | PECETTO franco-grossolana, fase pendente | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Loamic) | PIEM0527 | Coltivi abbandonati | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
PDZ1 | PORDENZIE limoso-fine, fase tipica. | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | PIEM1024 | Boschi misti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PDZ2 | PORDENZIE limoso-fine, fase poco profonda. | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | LANG0091 | Coltivi abbandonati | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PES1 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | PEVE0123 | Casa in costruzione | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PES2 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | PEVE0020 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PES3 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | ○ | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
PES4 | PESIO scheletrico-sabbiosa, fase pendente | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | ○ | n.i. | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PET1 | PETIVA scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Anthraquic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Skeletic Eutric Cambisol (Loamic) | PIEM0145 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PIC1 | PICCAGALLO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Vertic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Vertic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0310 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PIC2 | PICCAGALLO limosa-fine, fase franco limosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Vertic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Vertic Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0100 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PIO1 | PIOVANO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | POIR0024 | Incolti improduttivi | Prima classe | |
|
|
|
|
PIS1 | PISCINA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PINE0059 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
PIS2 | PISCINA franco-fine, fase sepolta | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | PINE0076 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PIT1 | PIASTRA scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di montagna non calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Cryorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, frigid | Skeletic Cryosol (Loamic) | MAIR0052 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PLC1 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | SABU0148 | Kiwi | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PLC2 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | SABU0187 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PLC3 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | PINE0062 | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
PLH1 | PALOUCH scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Leptic Skeletic Regosol (Loamic) | PIEM0595 | Cedui composti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PLS1 | PALEOSCRIVIA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | ASTA0030 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | w1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|