|
|
|
|
PLC1 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | SABU0148 | Kiwi | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PLC2 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | SABU0187 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PLC3 | PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase di alveo | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Udifluvent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Fluvisol (Ochric) | PINE0062 | n.i. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
PLH1 | PALOUCH scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Lithic Ustorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Leptic Skeletic Regosol (Loamic) | PIEM0595 | Cedui composti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PLS1 | PALEOSCRIVIA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Aquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | ASTA0030 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PLT1 | PALEOTANARO limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Fluvaquentic Endoaquept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Gleysol (Siltic) | BRAI0049 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
PLZ1 | PALAZZO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Luvisol (Loamic) | LANG0366 | Vigneti | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
PML1 | PEMOL limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Siltic) | LANG0271 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PMZ1 | PUNTA MEZZOGIORNO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrocryept, loamy-skeletal, mixed, acid, frigid | Cambic Skeletic Cryosol (Humic, Dystric, Loamic) | GRAN0045 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PNL1 | PINELLA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0031 | Cava | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PNN1 | PIANONE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Glossic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Glossic Luvisol (Loamic) | SERR0074 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
POA1 | POASSO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | TOCA0004 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
POI1 | POIRINO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIA0017 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
POI2 | POIRINO limoso-fine, fase di impluvio | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIR0009 | Pioppeti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
POI3 | POIRINO limoso-fine, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIR0241 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
POI4 | POIRINO limoso-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | LIQU0047 | n.i. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
POM1 | PO MORTO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Siltic) | AF540011 | Pioppeti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PRA1 | PRALORMO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIA0015 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PRA2 | PRALORMO limoso-fine, fase erosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | AF570009 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PRA3 | PRALORMO limoso-fine, fase di scarpata | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIR0013 | Mais, sorgo | Terza Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|