|
|
|
|
PLT1 | PALEOTANARO limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Fluvaquentic Endoaquept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Gleysol (Siltic) | BRAI0049 | Mais, sorgo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
PLZ1 | PALAZZO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Luvisol (Loamic) | LANG0366 | Vigneti | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
PML1 | PEMOL limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Siltic) | LANG0271 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PMZ1 | PUNTA MEZZOGIORNO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrocryept, loamy-skeletal, mixed, acid, frigid | Cambic Skeletic Cryosol (Humic, Dystric, Loamic) | GRAN0045 | Pascoli | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PNL1 | PINELLA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | ALOC0031 | Cava | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
PNN1 | PIANONE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Glossic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Glossic Luvisol (Loamic) | SERR0074 | Incolti improduttivi | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
POA1 | POASSO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | TOCA0004 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
POI1 | POIRINO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIA0017 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
POI2 | POIRINO limoso-fine, fase di impluvio | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIR0009 | Pioppeti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
POI3 | POIRINO limoso-fine, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIR0241 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
POI4 | POIRINO limoso-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | LIQU0047 | n.i. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
POM1 | PO MORTO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Siltic) | AF540011 | Pioppeti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PRA1 | PRALORMO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIA0015 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PRA2 | PRALORMO limoso-fine, fase erosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | AF570009 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PRA3 | PRALORMO limoso-fine, fase di scarpata | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIR0013 | Mais, sorgo | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
PRA4 | PRALORMO limso-fine, fase profonda | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIR0185 | Fustaie miste senza ceduo | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PRB1 | PRABIANCO, scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | GRAN0053 | Ceduo caducifoglie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PRB2 | PRABIANCO, scheletrico-franca, fase poco profonda | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | GRAN0060 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PRB3 | PRABIANCO, scheletrico-franca, fase pendente | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | GRAN0049 | Ceduo caducifoglie | Settima Classe | e1 |
|
|
|
|
PRD1 | PREDOSA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0169 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|