|
|
|
|
CSM1 | CASTELLAMONTE franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Kastanozem (Loamic) | TOCA0007 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CSN1 | CASONE franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | ALES0064 | Altre utilizzazioni | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
CSS1 | CASSINE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | NOAC0136 | Vigneti | Prima classe | ○ |
|
|
|
|
CST1 | CASTELLANIA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | TORT0047 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CTA1 | CARRETTA sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | AF550030 | Boschi misti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
CTN1 | CANTONE franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Loamic) | VERC0031 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CTN2 | CANTONE franco-grossolana, fase poco profonda | Alfisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Luvisols | Aquic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Loamic) | ASTA0004 | Risaia | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
|
CTR1 | CATARATTA limosa-fine, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Aquic Argiustoll, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvic Phaeozem (Siltic) | BRAI0152 | Prati permanenti irrigui | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
CTT1 | CERETTO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Psammentic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | PINE0145 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CTT2 | CERETTO franco-grossolana, fase scura | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Psammentic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | PINE0383 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CUC1 | CUCCARO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Luvisol (Siltic) | FOND0010 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
CUM2 | CUMIANA franco-grossolana su scheletrico-franca, fase subacida | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | PINE0340 | Mais, sorgo | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
CUN1 | CUNIBERTI franco-grossolana, fase tipica. | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | PIEM1022 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CUN2 | CUNIBERTI franco-grossolana, fase decarbonatata. | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | PIEM1023 | Boschi cedui | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
CUR1 | CURONE franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | TORT0052 | Erbai | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
CUR2 | CURONE franco grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | TORT0218 | Drupacee | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
CUS1 | CUSSANIO franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | SINA0017 | Erbai | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
CUS2 | CUSSANIO franco-grossolana, fase chiara | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | SAVI0388 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
CUS3 | CUSSANIO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Kastanozems (Loamic) | SABU0201 | Mais, sorgo | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
CVA1 | CAVANNA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura grossolana | Cambisols, Umbrisols | Typic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | LANG0608 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|