|
|
|
|
POA1 | POASSO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Loamic) | TOCA0004 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
POE1 | POETTO franco grossolana su scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | CHIS0030 | Ceduo caducifoglie | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
POE2 | POETTO franco grossolana su scheletrico-franca, fase pendente | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | CHIS0095 | Boschi misti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
POI1 | POIRINO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIA0017 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
POI2 | POIRINO limoso-fine, fase di impluvio | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIR0009 | Pioppeti | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
POI3 | POIRINO limoso-fine, fase sepolta | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | POIR0241 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
POI4 | POIRINO limoso-fine, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Cambisol (Siltic) | LIQU0047 | n.i. | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
POM1 | PO MORTO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Typic Fluvaquent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Fluvisol (Siltic) | AF540011 | Pioppeti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PRA1 | PRALORMO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | POIA0015 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s2 |
|
|
|
|
PRA2 | PRALORMO limoso-fine, fase erosa | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Siltic) | AF570009 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PRB1 | PRABIANCO, scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | GRAN0053 | Ceduo caducifoglie | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PRB2 | PRABIANCO, scheletrico-franca, fase poco profonda | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | GRAN0060 | Boschi cedui | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PRB3 | PRABIANCO, scheletrico-franca, fase pendente | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | GRAN0049 | Ceduo caducifoglie | Settima Classe | e1 |
|
|
|
|
PRD1 | PREDOSA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | NOAC0169 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
PRE1 | PARORE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Lithic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Leptic Dystric Cambisol (Loamic) | SUSA0141 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
PRF1 | PRAFORCHETTO scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Aquic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Skeletic Kastanozem (Loamic) | CENT0049 | Suolo nudo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
PRI1 | PERRIERE franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di montagna calcarei | Phaeozems, Kastanozems | Typic Calciustoll, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | ○ | SUSA0257 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
PRL1 | PRADLEVES, scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Cambisol (Loamic) | GRAN0035 | Coltivi abbandonati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
PRL2 | PRADLEVES, scheletrico-franca, fase pendente | Inceptisuoli di montagna calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Cambisol (Loamic) | GRAN0057 | Boschi cedui | Settima Classe | e1 |
|
|
|
|
PRM1 | PRAMARTINO scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Loamic) | LEMI0002 | Cedui coniferati | Quinta Classe | s3 |
|
Non ci sono records da mostrare
|