|
|
|
|
ROM1 | ROMAGNANO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | POIR0017 | Suolo nudo | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
RON1 | RONCHETTO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Luvisol (Siltic) | CAVA0081 | Risaia | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
ROR1 | RORACCO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Fraglossudalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Fragic Albic Luvisol (Loamic) | PEVE0037 | Casa in costruzione | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
ROT1 | ROTALDO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Vertic Endoaquept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Gleysol (Siltic, Vertic) | ASTA0018 | Risaia | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
ROT2 | ROTALDO limoso fine, fase poco profonda | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Vertic Endoaquept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Gleysol (Siltic, Vertic) | ASTA0043 | Risaia | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
RRT1 | RORETO limoso-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di collina a tessitura grossolana | Phaeozems, Kastanozems | Entic Haplustoll, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Phaeozem (Siltic) | SAVI0383 | Ceduo caducifoglie | Quarta Classe | s2 |
|
|
|
|
RSC1 | RIO SECCO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | MOBA0085 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RSC2 | RIO SECCO franco-grossolana, fase poco profonda | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | MOBA0464 | Prati permanenti irrigui | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
RSP1 | RASPAGNA, franco grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | BOMA0036 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RSR1 | ROSERO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Luvisol (Loamic) | PIEM0504 | Boschi cedui | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
RSS1 | RUSSIA, limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Glossic Hapludalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Albic Luvisol (Siltic) | BOMA0033 | Mais, sorgo | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
RTT1 | RIO TORTO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Regosol (Arenic) | PINE0056 | Suolo nudo | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
RTT2 | RIO TORTO sabbiosa, fase pendente, idromorfa | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Aquic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Regosol (Arenic) | PINE0297 | Prati avvicendati a seminativi | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
RUB1 | RUBIANA franco-fine, fase tipica | Mollisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Endoaquoll, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Phaeozem (Loamic) | TOCA0335 | Seminativi avvicendati | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
RVD1 | RIOVERDE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | POIR0010 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RVD2 | RIOVERDE franco-grossolana, fase sabbiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | POIR0315 | Coltivi abbandonati | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RVD3 | RIOVERDE franco-grossolana, fase profonda | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | POIR0173 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
RVD4 | RIOVERDE franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | POIR0247 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RVG1 | REVIGNANO sabbiosa, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Lamellic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Arenic) | FOND0004 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
RVL1 | RIVELLINO limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Siltic) | TORT0297 | Soja | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|