|
|
|
|
RVS1 | ROVASENDA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Aquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0019 | Incolti improduttivi | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
RVS2 | ROVASENDA limoso-fine, fase anthraquica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Aquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0028 | Risaia | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
RVS3 | ROVASENDA limoso-fine, fase sepolta | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Aquic Fraglossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Fragic Gleyic Retisol (Siltic) | BIEL0235 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
SAG1 | SAGNASSI scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Hapludoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Skeletic Gleyic Phaeozem (Loamic) | SABU0203 | Mais, sorgo | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
SAL1 | SALA sabbiosa su sabbioso-scheletrica, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Hapludalf, sandy over sandy-skeletal, mixed nonacid, mesic | Skeletic Luvisol (Arenic) | SERR0079 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
SAN1 | SANTENA sabbiosa, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Haplustept, sandy, mixed, nonacid, mesic | Calcaric Dystric Cambisol (Arenic) | POIR0032 | Erbai | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
SAR1 | S.ANTONIO DI RANVERSO franco-grossolana, fase tipica | Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Phaeozems, Kastanozems | Fluvaquentic Hapludoll, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Kastanozem (Loamic) | SUSA0187 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SAV1 | SAVIGLIANO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | SABU0091 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SAV2 | SAVIGLIANO franco-grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | SABU0096 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
SAV3 | SAVIGLIANO franco-grossolana, fase umida | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | CENT0019 | Casa in costruzione | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SBB1 | SABBIONE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Dystric Cambisol (Loamic) | NOVA0064 | Prati avvicendati a seminativi | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SBR1 | S.BERNARDO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | MOND0002 | Frumento, orzo, avena etc. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SBR2 | S.BERNARDO franco-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
SCA1 | SCALENGHE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Reductigleyic Gleysol (Loamic) | PINE0057 | Suolo nudo | Terza Classe | w1 |
|
|
|
|
SCA2 | SCALENGHE franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Gleysols | Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Reductigleyic Gleysol (Loamic) | PINE0156 | Pioppeti | Quarta Classe | w1 |
|
|
|
|
SCP1 | SCOPPINO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Aquic Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Skeletic Eutric Cambisol (Loamic) | MOND0075 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
SCR1 | SCARNAFIGI franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Aquic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Fluvisol (Loamic) | MOBA0264 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
SCV1 | SCRIVIA frammentale, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, fragmental, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Arenic) | TORT0021 | Frumento, orzo, avena etc. | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
SFL1 | S. FELICE limosa-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Luvisol (Siltic) | PIEM0505 | Casa in costruzione | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
SFL2 | S. FELICE limosa-fine, fase pendente | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Luvisol (Siltic) | PIEM0573 | Boschi misti | Quarta Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|