|
|
|
VLZ2 | VALZO franco-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Loamic) | BURO0004 | Risaia | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
VMD1 | VALAMADONNA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Vertic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Siltic) | ALOC0039 | Erbai | Terza Classe | e1 |
|
|
|
VMD2 | VALAMADONNA limoso-fine, fase decarbonatata | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Vertic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Siltic) | CAVA0087 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | e1 |
|
|
|
VNC1 | VINCHIO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | BARB0021 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
VNC2 | VINCHIO franco-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | BARB0032 | Vigneti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
VNT1 | VINTEBBIO franco-scheletrica, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | BOMA0045 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
VOL1 | VOLVERA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | ○ | PINE0090 | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
VOL3 | VOLVERA limoso-fine, fase pendente | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | ○ | SUSA0179 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | e2 |
|
|
|
VON1 | VALLONE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | BOMA0016 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
VRA1 | VERGANA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | FOND0007 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
VRG1 | VERGNASCO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BIEL0024 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
VRN1 | VERNETTO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Arenic) | TART0004 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
VRS1 | VERSA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | TART0006 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
XXX0 | Altri suoli | n.i. | ○ | n.i. | ○ | ○ | n.i. | ○ | |
|
|
|
ZBN1 | ZUBIENA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Paleudalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | SERR0073 | Prati permanenti asciutti | Terza Classe | e1 |
|
|
|
ZUC1 | ZUCCHEA franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Loamic) | PINE0026 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
ZUC2 | ZUCCHEA franco-grossolana, fase carbonatica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Udifluvent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Fluvisol (Loamic) | MOBA0270 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
Non ci sono records da mostrare
|