|
|
|
|
TRG3 | TERRE GIALLE franco-fine, fase di scarpata | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Typic Fraglossudalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fragic Retisol (Loamic) | ○ | n.i. | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
TRH1 | TRINCHERA fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Vertic Haplustalf, fine, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Clayic) | ALOC0018 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
TRI1 | TORRE ISOLA sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Arenic) | ENEL0004 | Latifoglie | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
TRI2 | TORRE ISOLA sabbiosa, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Arenic) | ENEL0001 | Prati avvicendati a seminativi | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
TRN1 | TERRE NERE franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura idromorfi (regime aquico) | Regosols | Thapto-Histic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Histic Gleyic Fluvisol (Loamic) | PEVE0051 | Mais, sorgo | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
TRN2 | TERRE NERE franco-grossolana, fase asciutta | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Thapto-Histic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Histic Gleyic Fluvisol (Loamic) | AF560002 | Mais, sorgo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TRO1 | TROFARELLO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | POIR0209 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRO2 | TROFARELLO sabbiosa, fase di impluvio | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | POIR0099 | Suolo nudo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
TRO3 | TROFARELLO sabbiosa, fase fine | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Regosol (Arenic) | POIR0118 | Coltivi abbandonati | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRP1 | TREPELLICE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0029 | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TRP2 | TREPELLICE franco-grossolana, fase sabbiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0014 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRP3 | TREPELLICE franco-grossolana, fase ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | PINE0015 | Suolo nudo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRP4 | TREPELLICE franco-grossolana, fase endovalliva | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Fluvic Cambisol (Loamic) | VARA0064 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TRP5 | TREPELLICE franco-scheletrica, fase endovalliva ghiaiosa | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Fluventic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | ○ | VARA0072 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
|
TRR1 | TERRE ROSSE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Ultic Paleustalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | MOND0023 | Incolti improduttivi | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
TRR2 | TERRE ROSSE franco-fine, fase poco profonda | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Ultic Paleustalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Chromic Luvisol (Loamic) | MOND0083 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | s1 |
|
|
|
|
TRV1 | TRIVERSA franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | FOND0002 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRV2 | TRIVERSA franco-grossolana, fase carbonatica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Loamic) | PIEM0725 | Bosco di ripa | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TRZ1 | TERZO franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Typic Dystrustept, coarse-loamy, magnesic, acid, mesic | ○ | SUSA0166 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
TSB1 | TRISOBBIO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | NOAC0144 | Pioppeti | Seconda Classe | s1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|