|
|
|
|
TSB2 | TRISOBBIO franco-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | NOAC0091 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TSC1 | TORRENTE SCHIZZOLA franco fine, fase tipica | Inceptisuoli di collina a tessitura fine | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Calcic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Cambic Calcisol (Loamic) | TORT0315 | Coltivi abbandonati | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
TTF1 | TETTO FRATI limoso-grossolana, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | LIQU0066 | Seminativi avvicendati | Prima classe | |
|
|
|
|
TTF2 | TETTO FRATI limoso-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | MOBA0163 | Mais, sorgo | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
TTF4 | TETTO FRATI limoso-grossolana, fase ghiaiosa | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Loamic) | ○ | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TTP1 | TETTI PESIO scheletrico-franca, fase tipica | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Argiudoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Luvic Skeletic Phaeozem (Loamic) | PEVE0025 | n.i. | Terza Classe | s3 |
|
|
|
|
TTP2 | TETTI PESIO scheletrico-franca, fase profonda | Mollisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Phaeozems, Kastanozems | Typic Argiudoll, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Luvic Skeletic Phaeozem (Loamic) | LIQU0041 | Seminativi avvicendati | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TTT1 | TOETTO limoso-fine, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustifluvent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | BRAI0148 | Noccioleti | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
TVT1 | TAVERNETTE franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Haplic Glossudalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | ○ | SANG0068 | Ceduo caducifoglie | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
URB1 | URBIANO scheletrico-franca, fase tipica | Entisuoli di montagna calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Ustorthent, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | ○ | SUSA0255 | Boschi degradati | Settima Classe | e1 |
|
|
|
|
URB2 | URBIANO scheletrico-franca, poco pendente | Entisuoli di montagna calcarei | Regosols, Fluvisols, Leptosols, Cryosols | Typic Ustorthent, loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | ○ | SUSA0256 | Pascoli arborati e/o cespugliati | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
UZZ1 | UZZONE sabbioso-scheletrica, fase tipica | Entisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Leptosols | Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic | Skeletic Calcaric Fluvisol (Arenic) | TARV0248 | Rinnovazione naturale | Quinta Classe | w2 |
|
|
|
|
VAD1 | VANDOLERA scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Dystric Haplustept, loamy-skeletal, magnesic, nonacid, mesic | ○ | SUSA0112 | Ceduo caducifoglie | Quarta Classe | e2 |
|
|
|
|
VAI1 | VAIE scheletrico-franca, fase tipica | Inceptisuoli di montagna non calcarei | Leptsols, Cambisols, Umbrisols | Humic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Dystric Cambisol (Humic, Loamic) | SUSA0271 | Fustaie | Quinta Classe | s3 |
|
|
|
|
VAL1 | VALLAZZETTA scheletrico-franca, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura grossolana | Luvisols | Typic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic | Skeletic Luvisol (Loamic) | NOVA0225 | Boschi degradati | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
VAU1 | VAUDA franco-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Oxyaquic Fragiudalf, fine-loamy, mixed, acid, mesic | Fragic Gleyic Luvisol (Loamic) | CECA0056 | Boschi misti | Quarta Classe | s1 |
|
|
|
|
VBT1 | VILLARBOIT franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Loamic) | BURO0016 | Risaia | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
VDF1 | VILLA DEL FORO limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | ALOC0025 | Frumento, orzo, avena etc. | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
VDF2 | VILLA DEL FORO limoso-fine, fase fine | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Oxyaquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Gleyic Luvisol (Siltic) | ALOC0026 | Frumento, orzo, avena etc. | Terza Classe | s2 |
|
|
|
|
VDT1 | VALDELLATORRE scheletrico-franca, fase tipica | Alfisuoli di montagna non calcarei | Luvisols, Retisols | Typic Haplustalf, loamy-skeletal, magnesic, nonacid, mesic | ○ | CECA0006 | Pascoli arborati e/o cespugliati | Sesta Classe | e1 |
|
Non ci sono records da mostrare
|