|
|
|
|
VIN2 | VINOVO franco-grossolana, fase idromorfa | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic | Fluvic Dystric Cambisol (Loamic) | AF570023 | Suolo nudo | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
VIV1 | VIVERONE franco-fine, fase tipica | Histosuoli di pianura | Histosols | Limnic Haplohemist, fine-loamy, diatomaceous, euic, mesic | Eutric Histosol (Limnic) | AF610001 | Bosco di ripa | Settima Classe | s1 |
|
|
|
|
VLB1 | VILLANOVA BIELLESE limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Oxyaquic Paleudalf, fine-silty, mixed, acid, mesic | Gleyic Chromic Luvisol (Siltic) | AF610015 | Fustaie latifoglie senza ceduo dominato | Terza Classe | s4 |
|
|
|
|
VLC1 | VILLA CEPPA limoso-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustifluvent, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Fluvisol (Siltic) | PIEM0514 | Frumento, orzo, avena etc. | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
VLL1 | VALLEMAGGIORE limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Gleyic Calcaric Cambisol (Siltic) | TARV0038 | Colture orticole in campo | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
VLP1 | VOLPEDO franco-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Cambisol (Loamic) | TORT0313 | Pomacee | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
VLZ1 | VALZO franco-fine, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Loamic) | BIEL0035 | Risaia | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
VLZ2 | VALZO franco-fine, fase ghiaiosa | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic | Anthraquic Luvisol (Loamic) | BURO0004 | Risaia | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
VMD1 | VALAMADONNA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Vertic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Siltic) | ALOC0039 | Erbai | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
VMD2 | VALAMADONNA limoso-fine, fase decarbonatata | Alfisuoli di collina a tessitura fine | Luvisols, Retisols | Vertic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | Vertic Luvisol (Siltic) | CAVA0087 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | e1 |
|
|
|
|
VNC1 | VINCHIO franco-grossolana, fase tipica | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | BARB0021 | Vigneti | Quarta Classe | e1 |
|
|
|
|
VNC2 | VINCHIO franco-grossolana, fase sabbiosa | Entisuoli di collina a tessitura grossolana | Regosols, Fluvisols, Leptosols | Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Loamic) | BARB0032 | Vigneti | Sesta Classe | e1 |
|
|
|
|
VNT1 | VINTEBBIO franco-scheletrica, fase tipica | Inceptisuoli di pianura ghiaiosi (skeletal, fragmental, over) | Cambisols, Umbrisols | Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic | Skeletic Cambisol (Loamic) | BOMA0045 | Prati permanenti asciutti | Quarta Classe | s3 |
|
|
|
|
VOL1 | VOLVERA limoso-fine, fase tipica | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | ○ | PINE0090 | n.i. | Seconda Classe | s1 |
|
|
|
|
VOL3 | VOLVERA limoso-fine, fase pendente | Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi | Retisols, Lixisols, Acrisols | Typic Paleudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic | ○ | SUSA0179 | Seminativi avvicendati | Terza Classe | e2 |
|
|
|
|
VON1 | VALLONE franco-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Eutric Cambisol (Loamic) | BOMA0016 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
VRA1 | VERGANA limoso-grossolana, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | FOND0007 | Prati permanenti asciutti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
VRG1 | VERGNASCO franco-grossolana, fase tipica | Alfisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Luvisols | Typic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | Haplic Luvisol (Loamic) | BIEL0024 | Incolti improduttivi | Seconda Classe | w1 |
|
|
|
|
VRN1 | VERNETTO sabbiosa, fase tipica | Entisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Fluvisols | Typic Ustipsamment, sandy, mixed, calcareous, mesic | Calcaric Regosol (Arenic) | TART0004 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
|
|
|
VRS1 | VERSA limoso-fine, fase tipica | Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi | Cambisols | Fluventic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic | Fluvic Calcaric Cambisol (Siltic) | TART0006 | Pioppeti | Seconda Classe | s4 |
|
Non ci sono records da mostrare
|