|
|
|
U0078 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - occide... altro Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - occidentale ed in una piccola porzione di pianura torinese meridionale, in sinistra idrografica del Po, dai dintorni di Staffarda (CN) fino quasi a Cavour (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Aree leggermente depresse caratterizzate da suoli idromorfi per falde super... altro Aree leggermente depresse caratterizzate da suoli idromorfi per falde superficiali a causa dell'influenza delle risorgive.. La morfologia è rappresentata dalla pianura uniforme. L'uso del suolo è è condizionato dall'idromorfia; sono terre utilizzate a mais, prati e riso. | I suoli BALANGERE tipici sono suoli recenti, senza un'evidente orizzonte di... altro I suoli BALANGERE tipici sono suoli recenti, senza un'evidente orizzonte di alterazione, idromorfi nel subsoil con anche segni di ossido-riduzione negli orizzonti superficiali. I suoli CANTOGNO tipici sono invece meno idromorfi e mostrano un orizzonte di alterazione abbastanza evidente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0090 | 1:50000 | Consociazione | Questa unità cartografica è costituita da due delineazioni poste una nella ... altro Questa unità cartografica è costituita da due delineazioni poste una nella parte settentrionale del comune di Carignano (TO), l'altra nel comune di Vinovo (TO). | ○ | ○ | Superfici depresse ed influenzate dalla presenza di una falda permanente ad... altro Superfici depresse ed influenzate dalla presenza di una falda permanente ad una profondità inferiore al metro. I suoli si presentano con spiccati caratteri di idromorfia, che limitano gli usi possibili alla praticoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U5115 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica collocata alla testata della Valle Grana costituita da a... altro Unità cartografica collocata alla testata della Valle Grana costituita da alcune delineazioni di dimensioni ridotte di forma arrotondata. | Montagna | Circo glaciale | Avvallamenti di forma concava e a debole pendenza che identificano circhi g... altro Avvallamenti di forma concava e a debole pendenza che identificano circhi glaciali di alta quota. Il substrato è costituito da depositi di origine glaciale e da detriti colluviati dalle erte pendici circostanti, derivanti in parte da rocce silicatiche (gneiss, quarziti e micascisti) ed in parte da rocce calcaree. L'uso del suolo è caratterizzato da praterie rupicole e pascoli. | L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisci... altro L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisciviazione degli ossidi di ferro, che si manifesta nella formazione di un orizzonte spodico, costituiscono insieme alla reazione all'acido cloridrico, i caratteri differenziali di questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1265 | 1:50000 | Consociazione | In destra idrografica del fiume Ticino, da Pombia a Loreto (NO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Scarpata che divide il livello della pianura principale del Ticino dai terr... altro Scarpata che divide il livello della pianura principale del Ticino dai terrazzi alluvionali più antichi. Nei pressi di Pombia essa si arretra nei terrazzi antichi con profonde e ripide incisioni. Le pendenze sono sempre elevate. I depositi sono sabbiosi e ghiaiosi, di origine alluvionale e morenica. La copertura del bosco, a prevalenza di robinia, è uniforme e continua. | Suoli in prevalenza ricchi di ghiaie e poco evoluti. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0723 | 1:50000 | Complesso | Area localizzata a nord di Monastero Bormida. | ○ | ○ | Morfologicamente è simile all'Unità di Terre U0719. Siamo in presenza di ri... altro Morfologicamente è simile all'Unità di Terre U0719. Siamo in presenza di rilievi collinari con crinali irregolari digradanti verso sud, provenienti da un crinale principale posto a nord dell'Unità di terre. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con discreta presenza della viticoltura . Negli impluvi sono presenti aree boscate. Il reticolo idrografico è di pertinenza Bormida di Millesimo. | I suoli della serie LOAZZOLO sono formati da alternanze di strati a tessitu... altro I suoli della serie LOAZZOLO sono formati da alternanze di strati a tessitura contrastante, hanno un colore prevalentemente bruno giallastro chiaro, sono franchi o franco-limosi ed hanno una elevata percentuale di carbonato di calcio. Nella serie ROCCAVERANO il topsoil, fortemente influenzato dalle lavorazioni periodiche, ha tessitura franco sabbiosa o franca, colore variabile dal bruno oliva chiaro al bruno giallastro chiaro, contenuto ridotto di carbonato di calcio conseguente ad una parziale decarbonatazione, reazione subalcalina e scheletro assente. Il subsoil è formato da un orizzonte parzialmente alterato che a tratti può anche presentare pellicole di argilla illuviale, con tessitura franca o franco-sabbiosa, di colore bruno giallastro o bruno giallastro scuro, con contenuto di carbonato di calcio limitato dalla decarbonatazione e reazione subalcalina, lo scheletro è assente. Il substrato litologico è formato da arenarie caratterizzate da alternanze centimetriche di strati a tessitura anche fortemente contrastante. I suoli della della serie CASTEL BOGLIONE sono poco evoluti. Il profilo tipo è caratterizzato da un orizzonte superficiale (topsoil) arricchito in sostanza organica e da un orizzonte C (subsoil) che si differenzia dal precedente per un minor contenuto in sostanza organica e per un colore più chiaro. Le tessiture sono da franco a franco-sabbiose, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio che può raggiungere il 25%. Lo scheletro è completamente assente; il colore è variabile dal bruno oliva al bruno oliva chiaro all'oliva. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1202 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A nord di Mombasiglio (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari da debolmente a moderatamente acclivi. Simile alla U1201... altro Versanti collinari da debolmente a moderatamente acclivi. Simile alla U1201 ma con profili più uniformi le cui forme sono state meno profondamente alterate dai processi erosivi. Il substrato è costituito da marne (Marne di Paroldo). L'uso del suolo è caratterizzato da coltivi con mais, grano, orzo, praticoltura e seminativi in rotazione. | I suoli CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un ... altro I suoli CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw). I suoli SALE e CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei: i CADUZZO si distinguono dai SALE per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla inferiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0457 | 1:50000 | Consociazione | Tre delineazioni formano questa Unità cartografica. Sono poste tutte in sin... altro Tre delineazioni formano questa Unità cartografica. Sono poste tutte in sinistra idrografica rispetto alla Dora Baltea, all'esterno dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO), all'altezza dell'abitato di Saluggia (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura principale leggermente ondulata che si è formata su depositi sabbio... altro Pianura principale leggermente ondulata che si è formata su depositi sabbiosi e ghiaiosi deposti in antichità. Sono superfici che non possono più essere alluvionate dai corsi d'acqua poichè poste a quote nettamente maggiori rispetto all'attuale corso dei fiumi principali. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da agricoltura in rotazione. | Entrambe le Unità Tipologiche di suolo sono ascrivibili all'Ordine degli Al... altro Entrambe le Unità Tipologiche di suolo sono ascrivibili all'Ordine degli Alfisuoli, evidenziando un buon grado pedogenetico ed una conseguente buona stabilità della superficie morfologica. Il fattore di differenziazione è costituito dalla profondità a cui si trovano le ghiaie: più superficiali in ARE' poco profonda, più profonde in ARE' tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0832 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il To... altro Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il Torrente Banna, da Valfenera (AT) fino alle porte occidentali dell'abitato di Poirino (TO). L'unità cartografica è costituita da due delineazioni situate Est e ad Ovest del Banna. | ○ | ○ | Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che cost... altro Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che costituiscono la superficie principale dell'altopiano di Poirino. I suoli si sviluppano su depositi recenti a matrice franco-sabbiosa che hanno sostituito i depositi franco-limosi, completamente erosi dal drenaggio. L'uso del suolo è agrario, con alternanza delle superfici a mais a quelle a prato. | I due suoli si differenziano prevalentemente per la tessitura. Infatti i su... altro I due suoli si differenziano prevalentemente per la tessitura. Infatti i suoli BANNA evolvono da materiali di prevalente tessitura sabbiosa mentre i suoli POIRINO sono formati da materiali limosi colluviati dai terrazzi. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0477 | 1:50000 | Consociazione | Pianura compresa tra i corsi dei fiumi Stura e Pesio, a nord e ad ovest di ... altro Pianura compresa tra i corsi dei fiumi Stura e Pesio, a nord e ad ovest di Margarita. | ○ | ○ | La superficie è stata interessata nel passato da alluvionamenti con materia... altro La superficie è stata interessata nel passato da alluvionamenti con materiali erosi dai retrostanti alti terrazzi. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0773 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area localizzata tra Vignale Monferrato e Cuccaro Monferrato, a sud di Ozza... altro Area localizzata tra Vignale Monferrato e Cuccaro Monferrato, a sud di Ozzano Monferrato. | ○ | ○ | I rilievi collinari hanno pendenze e dislivelli nettamente maggiori rispett... altro I rilievi collinari hanno pendenze e dislivelli nettamente maggiori rispetto alle zone circostanti; la forma è irregolare, le ramificazioni collinari non sono frequenti. Il colore superficiale del suolo è chiaro. L'uso del suolo è prevalentemente viticolo anche se vi sono notevoli difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione, a causa delle pendenze accentuate. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Rotaldo e del Grana. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. I suoli della fase fine della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro e da più orizzonti profondi C (subsoil), a differente grado di cementazione con colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa-argillosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. La serie CASTELLO DEL POGGIO ha un colore bruno giallastro scuro, a volte con riflessi più giallo oliva se maggiore è la componente derivante dal substrato Terziario. La reazione è neutra o subalcalina e la presenza di carbonato di calcio è molto variabile a seconda dell'origine di questi suoli. La tessitura è variabile da franca al franco-argillosa, al limite con la franco-limoso-argillosa e l'argillosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0825 | 1:50000 | ○ | Nella parte centrale dell'altopiano di Poirino (TO) ed all'interno dell'omo... altro Nella parte centrale dell'altopiano di Poirino (TO) ed all'interno dell'omonimo comune, dalla località Ternavasso sino alle porte occidentali del centro abitato, in località Cascina Rubina. L'unità cartografica è formata da un'unica delineazione occupante l'alveo del Rio Secco. | ○ | ○ | L'unità U825 descrive le terre localizzate nella profonda depressione che o... altro L'unità U825 descrive le terre localizzate nella profonda depressione che ospita attualmente il Rio Secco, un tempo ragionevolmente occupata, come le depressioni della U869, da corsi d'acqua di ben altra portata e con un bacino drenato ben più ampio. Si tratta di un'incisione completa dei terrazzi centrali dell'altopiano di Poirino, con deposizione di materiali a tessitura franco grossolana provenienti da smantellamento di deposizioni sabbiose forse riconducibili a quello attualmente formanti il Roero. In funzione della vicinanza alle scarpate dei terrazzi si può riscontrare una maggiore o minore presenza di materiali fini provenienti dai terrazzi lungo il profilo del suolo. L'uso del suolo è agrario con alternanza di cerealicoltura e prati a colture orticole in pieno campo, presenti soprattutto nella arte più prossima a Poirino. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
00227 | 1:250000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione di estensione relativamente ridot... altro Unità costituita da un'unica delineazione di estensione relativamente ridotta, che ha forma stretta ed allungata e si pone sull'altopiano di Poirino, da Riva presso Chieri (TO) fino a Poirino (TO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di una superficie pseudopianeggiante, un'incisione ampia, che è p... altro Si tratta di una superficie pseudopianeggiante, un'incisione ampia, che è posta ad un livello evidentemente inferiore rispetto alla vicina pianura. I depositi di partenza sono alluvionali medio-recenti, fini e calcarei e provengono dalle vicine colline. Lso del suolo è caratterizzato da aricoltura in rotazione, anche di pregio; domina la cerealicoltura con grano, secondariamente è presente la coltura del mais. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0493 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese-verc... altro Unità costituita da un'unica delineazione posta nella pianura biellese-vercellese che si estende in sinistra idrografica del fiume Elvo dall'altezza di Salussola (BI) fino alla destra idrografica del fiume Cervo all'altezza di Formigliana (VC) | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta della porzione più orientale del terrazzo alluvionale antico, deg... altro Si tratta della porzione più orientale del terrazzo alluvionale antico, degradante progressivamente in quota procedendo verso sud-est, che costituisce il livello fondamentale della pianura biellese sud occidentale. Essa costituisce pertanto il proseguimento della più settentrionale unità U0323. I depositi sono costituiti da argille e limi non calcarei che hanno subito sviluppo pedogenetico. L'uso del suolo è costituito da risicoltura prevalente. La coltura per sommersione del riso e le pesanti compattazioni meccaniche del suolo, effettuate per renderlo il più possibile impermeabile, determinano condizioni di marcata idromorfia superficiale. | I suoli prevalenti sono quelli della fase MAGNONEVOLO anthraquica caratteri... altro I suoli prevalenti sono quelli della fase MAGNONEVOLO anthraquica caratterizzata da tessiture franco argillose nel subsoil. Al contrario i suoli della fase MAGNONEVOLO anthraquico grossolana hanno tessiture franche nel subsoil, oltre i 100 cm di profondità, con somma della sabbia grossa e fine superiore al 40% e tenore in argilla tra il 20 ed il 25 % e presenza, sempre oltre tale profondità, di ghiaia e ciottoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0632 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica di contorno alla U631, posta nei pressi della confluenza... altro Unità cartografica di contorno alla U631, posta nei pressi della confluenza tra i torrenti Colla e Josina, nel comune di Beinette (CN). L'unità è costituita da una sola delineazione. | ○ | ○ | Pianura ondulata a prevalente forma depressa. In particolare questa Unità c... altro Pianura ondulata a prevalente forma depressa. In particolare questa Unità cartografica comprende la parte alta della depressione che culmina poi nell’Unità U631. Gli usi del suolo prevalenti sono praticoltura e cerealicoltura con mais. | TERRE NERE asciutta è suolo poco evoluto e presenta un orizzonte sepolto ri... altro TERRE NERE asciutta è suolo poco evoluto e presenta un orizzonte sepolto ricco di materia organica; BLANGETTI profonda non ha alcun orizzonte scuro sepolto ed è un suolo che mostra un grado di pedogenesi maggiore. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0346 | 1:50000 | Consociazione | L'Unità U0346 è formata da 6 delineazioni, poste nella conurbazione di Tori... altro L'Unità U0346 è formata da 6 delineazioni, poste nella conurbazione di Torino, tra Beinasco e Grugliasco, e tra Pianezza e Venaria. | ○ | ○ | Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ancora pianeggianti, pur a ri... altro Ambienti agrari e urbani. Figure morfologiche ancora pianeggianti, pur a ridosso delle cerchie moreniche più esterne dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana; cerealicoltura maidicola prevalente, subordinatamente prati stabili, tra diffusi nuovi insediamenti. La genesi delle parti più superficiali di queste superfici è particolare, per il metodo campo-letto, utilizzato nelle pratiche irrigue centenarie, mediante canali (bialere) di derivazione fluviale. Ne conseguono deposizioni annuali di torbide convogliate e distribuite dal metodo irriguo utilizzato. Matrice dei depositi prevalentemente calcescistosa (Dora Riparia). L'inconsueta rettilineità delle delineazioni segna, con la diversità pedologica provocata indirettamente dall'uomo, i confini degli antichi diritti d'acqua. Pedogenesi ancora acerba per depositi ancora recenti (600-650 anni); suoli caratterizzati da epipedon scuro ed assenza di ghiaie. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0428 | 1:50000 | Associazione | Unità costituita da 5 delineazioni, di cui la principale è di estensione as... altro Unità costituita da 5 delineazioni, di cui la principale è di estensione assai rilevante e si posizionano tra Crescentino e Livorno Ferraris (VC) mentre le altre 4, di dimensioni più limitatate si trovano a nord del Parco delle Sorti della Partecipanza di Trino Vercellese, fra Leri Cavour e Ronsecco (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Paesaggio di pianura, ampiamente trasformato per l'utilizzo agrario sopratt... altro Paesaggio di pianura, ampiamente trasformato per l'utilizzo agrario soprattutto a risaia. L'antica morfologia ondulata ed incisa dai corsi d'acqua è ancora parzialmente riconoscibili a tratti, ma ormai prevale l'orizzonte piano e monotono della camera delle risaie. | Suoli evoluti con un evidente orizzonte con accumulo di argilla per illuvia... altro Suoli evoluti con un evidente orizzonte con accumulo di argilla per illuviazione. I suoli CANTONE si presentano moderatamente profondi nella fase tipica mentre nella fase poco profonda sono presenti abbondanti di ghiaie negli orizzonti sottosuperficialil. I suoli VALZO hanno invece tessiture più fini. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0231 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità posta nei pressi di Casalborgone (TO). | Pianura | Valle intracollinare | Ampio fondovalle intracollinare che drena un ridotto bacino idrografico tri... altro Ampio fondovalle intracollinare che drena un ridotto bacino idrografico tributario del fiume Po che si raccorda con deboli pendenze agli adiacenti versanti collinari. Il substrato è costituito da sabbie e limi calcarei. La posizione morfologica favorisce la raccolta delle acque di ruscellamento dagli adiacenti versanti collinari che costituisce una riserva d'acqua per questi suoli e rende superflua l'irrigazione. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con cerealicoltura ( soprattutto mais) e secondariamente pioppicoltura e qualche prato. | Si tratta di suoli profondi e calcarei con tessiture da franche franco limo... altro Si tratta di suoli profondi e calcarei con tessiture da franche franco limoso argillose. I suoli VALLEMAGGIORE presentano screziature dovute a fenmeni di ossido-riduzione entro i 100 cm di profondità mentre i suoli FAMENA non sono soggetti ad alcun ristagno idrico nel corso dell'anno. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0046 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 2 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale, compr... altro Unità formata da 2 delineazioni poste nella pianura cuneese centrale, comprese tra i fiumi Grana e Maira e Maira e Varaita, da Vottignasco (CN) a Faule (CN). | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limos... altro Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limosi, dei fiumi Maira e Grana. L'uso del suolo è soprattutto cerealicolo con una netta prevalenza del mais (granella e insilato). | Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaio... altro Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaiosi nei primi orizzonti, relativamente poco evoluti, con un orizzonte A sepolto nella SALVAJ tipica, segno di antiche paludi; senza orizzonte sepolto nella SOLERE tipica. | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0917 | 1:50000 | Consociazione | In sinistra idrografica del Torrente Spinti fino a Grondona. (AL). | Collina | Colluvio o detrito di falda | Morfologicamente si tratta delle scarpate e delle maggiori incisioni, creat... altro Morfologicamente si tratta delle scarpate e delle maggiori incisioni, create dal reticolo drenante secondario, che solcano e delimitano le porzioni di terrazzi alluvionali antichi pianeggianti o pseudopianeggianti che si trovano all'interno dei rilievi collinari alessandrini. I suoli ivi presenti traggono origine da materiali colluviali mediamente evoluti e, talora, presentano affioramento di scheletro lungo il profilo. Queste superfici non sono per nulla o raramente interessate da fenomeni di esondazione.
I depositi sono costituiti da sabbie, limi e ghiaie non carbonatiche di origine alluvio-colluviale. L'uso del suolo è prevalentemente boschivo con boschi misti e di neoinvasione a prevalenza di robinia. | ○ | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1145 | 1:50000 | Consociazione | Numerose piccole delineazionoi di forma allungata compongono l'Unità cartog... altro Numerose piccole delineazionoi di forma allungata compongono l'Unità cartografica. Sono poste nelle immediate vicinanze della Dora Baltea e della Dora Riparia, all'interno ed all'esterno degli anfiteatri morenici di Ivrea (TO) ed Avigliana (TO). Una buona parte del territorio preso in considerazione è occupato dalle acque dei fiumi. | Fiume | Alveo alluvionale | Tipico paesaggio fluviale con vegetazione riparia dominante ed agricoltura ... altro Tipico paesaggio fluviale con vegetazione riparia dominante ed agricoltura marginale (pioppicoltura soprattutto). Sono aree frequentemente influenzate dalle esondazioni che provocano apporto e asporto continuo di materiali. | | Basso | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|