|
|
|
U0172 | 1:50000 | Complesso | Sui terrazzi del Beinale e di Salmour, a Sud di Benevagienna e a Nord di Tr... altro Sui terrazzi del Beinale e di Salmour, a Sud di Benevagienna e a Nord di Trinità. L'unità cartografica si compone di quindici delineazioni. | ○ | ○ | Livello intermedio del terrazzo antico del Beinale e di quello di Salmour. ... altro Livello intermedio del terrazzo antico del Beinale e di quello di Salmour. Probabili e più recenti ricoprimenti eolici (loess) sui depositi alluvionali. Suoli franco-limosi nel topsoil e franco-argillosi nel subsoil con una copertura bruno-giallastra più ricca di sabbie finissime e limi. Si osservano condizioni di idromorfia, spesso non attuale, per la struttura compatta, poco permeabile. Reazione acida o subacida. | La Fase TERRE BIANCHE tipica è caratterizzata da un colore chiaro in superf... altro La Fase TERRE BIANCHE tipica è caratterizzata da un colore chiaro in superficie determinato dall'orizzonte eluviale che affiora a causa di una moderata erosione superficiale mentre la Fase TERRE ROSSE tipica ha un colore superficiale rossastro in ragione del fatto che l'orizzonte eluviale è stato totalmente asportato da un'erosione superficiale più marcata ed affiora in superficie l'orizzonte argillico. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1198 | 1:50000 | Consociazione | In destra idrografica del torrente Corsaglia, nei pressi di Monbasiglio (CN... altro In destra idrografica del torrente Corsaglia, nei pressi di Monbasiglio (CN) e Torre Mondovì e in destra idrografica del fiume Ellero, a sud di Mondovì (CN), nei pressi di Monastero di Vasco (CN) e all'altezza di Villanova Mondovì, fino a Frabosa Sottana (CN). | Pianura | Pianura di fondovalle | Si tratta dei fondovalle ondulati, modellati dall'azione dei tributari di d... altro Si tratta dei fondovalle ondulati, modellati dall'azione dei tributari di destra del torrente Corsaglia (torrenti Casotto e Mongia) e del fiume Ellero (Torrente Ermena, Rio Niere e torrente Maudagna) che si allungano all'interno dei versanti montani retrostanti. La successione di processi erosivi e di deposizione- che hanno determinato le profonde incisioni in cui scorrono attualmente questi corsi d'acqua - hanno prodotto una notevole ondulazione di queste superfici, sulle quali è possibile distinguere anche terrazzi alluvionali posti a quote significativamente diverse; tuttavia la natura dei depositi alluvionali, derivanti dalle retrostanti litologie montane e l'età pressoché coeva di queste superfici ne determina una loro sostanziale uniformità per quanto concerne i caratteri pedologici. Il substrato è costituito da depositi alluvionali caratterizzati da sabbie e limi non calcarei, con a tratti presenza di ghiaie e ciottoli, che si trovano a profondità diverse, ma sempre nel subsoil; si ritrovano più in superficie solo nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua. La copertura è prevalentemente a prato con alcuni seminativi avvicendati e vegetazione di ripa nelle fasce prossime all'attuale alveo dei corsi d'acqua; sono presenti, secondariamente porzioni a bosco di limitata estensione. | I suoli CENTALLO ivi presenti sono caratterizzati da colorazione bruna, der... altro I suoli CENTALLO ivi presenti sono caratterizzati da colorazione bruna, derivante da depositi di litologie montane, già in parte pedogenizzati prima di venire qui rideposti a seguito dei processi d alluvionamento; le tessiture sono grossolane (dal franco al franco sabbioso) e nel subsoil si trovano ghiaie e ciottoli arrotondati. Sono suoli con drenaggio buono e permeabilità moderatamente rapida, non calcarei. La Fase tipica ha il livello delle ghiaie posto oltre 100 cm di profondità, mentre la Fase ghiaiosa presenta ghiaie entro i 100 cm ed, in alcune aree localizzate, anche in superficie. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0215 | 1:50000 | Associazione | L'Unità è formata da un'unica delineazione che è posta all'interno del Parc... altro L'Unità è formata da un'unica delineazione che è posta all'interno del Parco del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino Vercellese (VC). | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Pianura terrazzata, a superficie ondulata, di alcuni metri sopraelevata ris... altro Pianura terrazzata, a superficie ondulata, di alcuni metri sopraelevata rispetto al livello principale della pianura. L'uso del suolo è caratterizzato dal bosco planiziale di latifoglie (querco-carpineto) nella parte più orientale dell'unità e dalla coltura intensiva del riso nella parte più occidentale. | La Montarucco tipica ha una reazione subacida che diviene neutra in profond... altro La Montarucco tipica ha una reazione subacida che diviene neutra in profondità, dove possono essere anche presenti concrezioni di carbonati; inoltre, malgrado l'evidenza di un orizzontge argillico, non ha un orizzonte fragipan. La Partecipanza tipica mostra un fragipan ben riconoscibile ed una reazione acida. La fase anthraquica della Partecipanza si distingue per un topsoil nettamente più grigio dovuto ai fenomeni di riduzione causati dalla sommersione periodica delle camere di risaia. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1194 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Nei pressi di Monchiero (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari con disposizione delle creste principali in direzione es... altro Versanti collinari con disposizione delle creste principali in direzione est-ovest e creste secondarie perpendicolari a queste, disposte in successione con andamento a pettine, separate da profonde incisioni. Pendenze deboli e scarsi dislivelli. Il substrato è formato da depositi marnosi con elevate quantità di argille. L'uso del suolo è caratterizzato da viticoltura prevalente, con alcuni coltivi e prati e boschi nelle incisioni. | I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con... altro I suoli PEMOL sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte con alterazione di colore (Bw), mentre i suoli LOAZZOLO non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici,con un colore del tutto simile a quello del substrato originario. Entrambi sono calcarei e hanno un elevato contenuto di argilla e di limi. | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U1093 | 1:50000 | Consociazione | Unità costituita da 3 delineazioni poste sui medi e alti versanti della Col... altro Unità costituita da 3 delineazioni poste sui medi e alti versanti della Collina di Torino.Di queste le due più meridionali ricadono nel comune di Pecetto Torinese (TO) mentre quella più settentrionale si trova all'interno del comune di Torino. | Collina | Versante con erosione diffusa | Morfologicamente si tratta di versanti a pendenza moderatamente acclive con... altro Morfologicamente si tratta di versanti a pendenza moderatamente acclive con visibili numerosi movimenti di massa per scivolamento. All'interno di questa unità è compresa anche la delineazione che delimita il versante pseudopianeggiante sospeso ubicato in località Eremo. La pendenza qui è più bassa forse per la scarsa inclinazione degli strati che si sarebbero trovati alla sommità del sollevamento. Il suolo è non o scarsamente calcareo, profondo, e presenta un debole sviluppo dei processi pedogenetici. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da abitativi e secondariamente da prati. | | Iniziale | 04.03.2026 |
|
|
|
U0364 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da 4 delineazioni poste nella pianura biellese orientale i... altro Unità costituita da 4 delineazioni poste nella pianura biellese orientale in destra e sinistra idrografica del fiume Cervo dall'altezza di Cossato (BI) fino al confine provinciale meridionale. | Pianura | Pianura uniforme | Pianura uniforme solo a tratti lievemente ondulata che costituisce una supe... altro Pianura uniforme solo a tratti lievemente ondulata che costituisce una superficie non più alluvionabile costituita dai depositi sabbiosi e ghiaiosi, non calcarei del fiume Cervo che si sono debolmente evoluti nel tempo. La profondità utile del suolo è limitata spesso da condizioni di idromorfia oltre circa i 50-60 cm di profondità e, talora, dalla presenza di ghiaia e ciottoli, anche a profondità inferiori. L'uso del suolo è costituito da cereali (soprattutto mais) e, secondariamente, da prati. | I suoli AJAZZA tipica presentano marcata idromorfia dalla profondità di cir... altro I suoli AJAZZA tipica presentano marcata idromorfia dalla profondità di circa 60 cm e non hanno scheletro. I suoli CARENE manifestano anch'essi caratteri di idromorfia dalla medesime profondità e hanno inoltre abbondanti ghiaie dalla profondità di circa 60 cm nella fase tipica, mentre nella fase ghiaiosa gli affioramenti di ghiaia sono più in superficie. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1006 | 1:50000 | Complesso | Questa unità si compone di due delineazioni. La prima delienazione è locali... altro Questa unità si compone di due delineazioni. La prima delienazione è localizzata in sinistra idrografica del Torrente Lemme, nei pressi della sua confluenza con l'Orba. L'altra delineazione, il cui margine meridionale sorge in destra idrografica del Lemme si estende invece parallelamente al corso dell' Orba sino all'abitato di Frugarolo. | Pianura | Pianura uniforme | Ampia superficie pianeggiante localizzata in destra e sinistra idrografica ... altro Ampia superficie pianeggiante localizzata in destra e sinistra idrografica del torrente Orba. Essa è interessata dal deposito di materiali che provengono sia dall'erosione dei sovrastanti terrazzi sia dalle antiche alluvioni del torrente Orba. Le alluvioni del torrente ed i sedimenti di erosione provenienti dal terrazzo sono miscelati tra loro e hanno ricoperto una superficie più antica, rilevabile in profondità nel suolo. Queste terre sono prevalentemente dedicate alla foraggicoltura e solo in parte alla coltivazione di frumento, mais e barbabietola. Questo uso delle terre è storicamente dovuto all'esistenza di un complesso sistema di irrigazione che venne creato in passato. | Nei suoli BOSCOMARENGO il topsoil è caratterizzato da colore bruno, tessitu... altro Nei suoli BOSCOMARENGO il topsoil è caratterizzato da colore bruno, tessitura franco-limosa, scheletro assente e reazione subalcalina; il subsoil ha un colore variabile dal bruno olivastro al bruno olivastro chiaro, tessitura franco-limosa, scheletro assente e reazione alcalina. Nei suoli REDABUE il topsoil ha colore bruno olivastro chiaro e tessitura franca. La reazione è acida. Il subsoil ha colore bruno olivastro chiaro, tessitura franco limosa e reazione subacida. Lo scheletro è assente lungo tutto il profilo e non si rileva la presenza di calcare. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0358 | 1:50000 | Consociazione | Unità cartografica formata da sei delineazioni poste in sinistra idrografic... altro Unità cartografica formata da sei delineazioni poste in sinistra idrografica del Torrente orco, tra Castellamonte e Foglizzo, in provincia di Torino. | ○ | ○ | Conoidi sempianeggianti e stabilizzate, ricche in materiali sabbiosi e ghia... altro Conoidi sempianeggianti e stabilizzate, ricche in materiali sabbiosi e ghiaiosi depositati dall'Orco. L'uso delle terre è agrario, con netta prevalenza delle coture in rotazione. | | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0078 | 1:50000 | Complesso | Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - occide... altro Unità formata da 6 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - occidentale ed in una piccola porzione di pianura torinese meridionale, in sinistra idrografica del Po, dai dintorni di Staffarda (CN) fino quasi a Cavour (TO). | Pianura | Pianura uniforme | Aree leggermente depresse caratterizzate da suoli idromorfi per falde super... altro Aree leggermente depresse caratterizzate da suoli idromorfi per falde superficiali a causa dell'influenza delle risorgive.. La morfologia è rappresentata dalla pianura uniforme. L'uso del suolo è è condizionato dall'idromorfia; sono terre utilizzate a mais, prati e riso. | I suoli BALANGERE tipici sono suoli recenti, senza un'evidente orizzonte di... altro I suoli BALANGERE tipici sono suoli recenti, senza un'evidente orizzonte di alterazione, idromorfi nel subsoil con anche segni di ossido-riduzione negli orizzonti superficiali. I suoli CANTOGNO tipici sono invece meno idromorfi e mostrano un orizzonte di alterazione abbastanza evidente. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0090 | 1:50000 | Consociazione | Questa unità cartografica è costituita da due delineazioni poste una nella ... altro Questa unità cartografica è costituita da due delineazioni poste una nella parte settentrionale del comune di Carignano (TO), l'altra nel comune di Vinovo (TO). | ○ | ○ | Superfici depresse ed influenzate dalla presenza di una falda permanente ad... altro Superfici depresse ed influenzate dalla presenza di una falda permanente ad una profondità inferiore al metro. I suoli si presentano con spiccati caratteri di idromorfia, che limitano gli usi possibili alla praticoltura. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U5115 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica collocata alla testata della Valle Grana costituita da a... altro Unità cartografica collocata alla testata della Valle Grana costituita da alcune delineazioni di dimensioni ridotte di forma arrotondata. | Montagna | Circo glaciale | Avvallamenti di forma concava e a debole pendenza che identificano circhi g... altro Avvallamenti di forma concava e a debole pendenza che identificano circhi glaciali di alta quota. Il substrato è costituito da depositi di origine glaciale e da detriti colluviati dalle erte pendici circostanti, derivanti in parte da rocce silicatiche (gneiss, quarziti e micascisti) ed in parte da rocce calcaree. L'uso del suolo è caratterizzato da praterie rupicole e pascoli. | L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisci... altro L'evoluzione dei processi della pedogenesi e, fra gli altri, il grado lisciviazione degli ossidi di ferro, che si manifesta nella formazione di un orizzonte spodico, costituiscono insieme alla reazione all'acido cloridrico, i caratteri differenziali di questi suoli. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U1265 | 1:50000 | Consociazione | In destra idrografica del fiume Ticino, da Pombia a Loreto (NO). | Collina | Versante con erosione diffusa | Scarpata che divide il livello della pianura principale del Ticino dai terr... altro Scarpata che divide il livello della pianura principale del Ticino dai terrazzi alluvionali più antichi. Nei pressi di Pombia essa si arretra nei terrazzi antichi con profonde e ripide incisioni. Le pendenze sono sempre elevate. I depositi sono sabbiosi e ghiaiosi, di origine alluvionale e morenica. La copertura del bosco, a prevalenza di robinia, è uniforme e continua. | Suoli in prevalenza ricchi di ghiaie e poco evoluti. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U0723 | 1:50000 | Complesso | Area localizzata a nord di Monastero Bormida. | ○ | ○ | Morfologicamente è simile all'Unità di Terre U0719. Siamo in presenza di ri... altro Morfologicamente è simile all'Unità di Terre U0719. Siamo in presenza di rilievi collinari con crinali irregolari digradanti verso sud, provenienti da un crinale principale posto a nord dell'Unità di terre. L'uso del suolo è prevalentemente agrario con discreta presenza della viticoltura . Negli impluvi sono presenti aree boscate. Il reticolo idrografico è di pertinenza Bormida di Millesimo. | I suoli della serie LOAZZOLO sono formati da alternanze di strati a tessitu... altro I suoli della serie LOAZZOLO sono formati da alternanze di strati a tessitura contrastante, hanno un colore prevalentemente bruno giallastro chiaro, sono franchi o franco-limosi ed hanno una elevata percentuale di carbonato di calcio. Nella serie ROCCAVERANO il topsoil, fortemente influenzato dalle lavorazioni periodiche, ha tessitura franco sabbiosa o franca, colore variabile dal bruno oliva chiaro al bruno giallastro chiaro, contenuto ridotto di carbonato di calcio conseguente ad una parziale decarbonatazione, reazione subalcalina e scheletro assente. Il subsoil è formato da un orizzonte parzialmente alterato che a tratti può anche presentare pellicole di argilla illuviale, con tessitura franca o franco-sabbiosa, di colore bruno giallastro o bruno giallastro scuro, con contenuto di carbonato di calcio limitato dalla decarbonatazione e reazione subalcalina, lo scheletro è assente. Il substrato litologico è formato da arenarie caratterizzate da alternanze centimetriche di strati a tessitura anche fortemente contrastante. I suoli della della serie CASTEL BOGLIONE sono poco evoluti. Il profilo tipo è caratterizzato da un orizzonte superficiale (topsoil) arricchito in sostanza organica e da un orizzonte C (subsoil) che si differenzia dal precedente per un minor contenuto in sostanza organica e per un colore più chiaro. Le tessiture sono da franco a franco-sabbiose, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio che può raggiungere il 25%. Lo scheletro è completamente assente; il colore è variabile dal bruno oliva al bruno oliva chiaro all'oliva. | Basso | 04.03.2026 |
|
|
|
U1202 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | A nord di Mombasiglio (CN). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari da debolmente a moderatamente acclivi. Simile alla U1201... altro Versanti collinari da debolmente a moderatamente acclivi. Simile alla U1201 ma con profili più uniformi le cui forme sono state meno profondamente alterate dai processi erosivi. Il substrato è costituito da marne (Marne di Paroldo). L'uso del suolo è caratterizzato da coltivi con mais, grano, orzo, praticoltura e seminativi in rotazione. | I suoli CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un ... altro I suoli CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw). I suoli SALE e CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei: i CADUZZO si distinguono dai SALE per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla inferiore al 18%. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0457 | 1:50000 | Consociazione | Tre delineazioni formano questa Unità cartografica. Sono poste tutte in sin... altro Tre delineazioni formano questa Unità cartografica. Sono poste tutte in sinistra idrografica rispetto alla Dora Baltea, all'esterno dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO), all'altezza dell'abitato di Saluggia (VC). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Pianura principale leggermente ondulata che si è formata su depositi sabbio... altro Pianura principale leggermente ondulata che si è formata su depositi sabbiosi e ghiaiosi deposti in antichità. Sono superfici che non possono più essere alluvionate dai corsi d'acqua poichè poste a quote nettamente maggiori rispetto all'attuale corso dei fiumi principali. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da agricoltura in rotazione. | Entrambe le Unità Tipologiche di suolo sono ascrivibili all'Ordine degli Al... altro Entrambe le Unità Tipologiche di suolo sono ascrivibili all'Ordine degli Alfisuoli, evidenziando un buon grado pedogenetico ed una conseguente buona stabilità della superficie morfologica. Il fattore di differenziazione è costituito dalla profondità a cui si trovano le ghiaie: più superficiali in ARE' poco profonda, più profonde in ARE' tipica. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0832 | 1:50000 | Associazione | Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il To... altro Unità cartografica localizzata all'interno della incisione che ospita il Torrente Banna, da Valfenera (AT) fino alle porte occidentali dell'abitato di Poirino (TO). L'unità cartografica è costituita da due delineazioni situate Est e ad Ovest del Banna. | ○ | ○ | Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che cost... altro Ambiente depresso di alcuni metri rispetto ai circostanti terrazzi che costituiscono la superficie principale dell'altopiano di Poirino. I suoli si sviluppano su depositi recenti a matrice franco-sabbiosa che hanno sostituito i depositi franco-limosi, completamente erosi dal drenaggio. L'uso del suolo è agrario, con alternanza delle superfici a mais a quelle a prato. | I due suoli si differenziano prevalentemente per la tessitura. Infatti i su... altro I due suoli si differenziano prevalentemente per la tessitura. Infatti i suoli BANNA evolvono da materiali di prevalente tessitura sabbiosa mentre i suoli POIRINO sono formati da materiali limosi colluviati dai terrazzi. | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
U0477 | 1:50000 | Consociazione | Pianura compresa tra i corsi dei fiumi Stura e Pesio, a nord e ad ovest di ... altro Pianura compresa tra i corsi dei fiumi Stura e Pesio, a nord e ad ovest di Margarita. | ○ | ○ | La superficie è stata interessata nel passato da alluvionamenti con materia... altro La superficie è stata interessata nel passato da alluvionamenti con materiali erosi dai retrostanti alti terrazzi. | | Alto | 04.03.2026 |
|
|
|
U0773 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Area localizzata tra Vignale Monferrato e Cuccaro Monferrato, a sud di Ozza... altro Area localizzata tra Vignale Monferrato e Cuccaro Monferrato, a sud di Ozzano Monferrato. | ○ | ○ | I rilievi collinari hanno pendenze e dislivelli nettamente maggiori rispett... altro I rilievi collinari hanno pendenze e dislivelli nettamente maggiori rispetto alle zone circostanti; la forma è irregolare, le ramificazioni collinari non sono frequenti. Il colore superficiale del suolo è chiaro. L'uso del suolo è prevalentemente viticolo anche se vi sono notevoli difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione, a causa delle pendenze accentuate. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Rotaldo e del Grana. | Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari o... altro Nella serie OLIVOLA il topsoil ha un colore grigio oliva nei suoli agrari od erosi, più brunastro in quelli posti sotto copertura forestale; la tessitura è franco-limoso-argillosa, la reazione è alcalina e la presenza di carbonato di calcio supera spesso il 20%. Lo scheletro è assente se si escludono alcuni frammenti del substrato litologico. Il subsoil ha colore oliva o grigio oliva, tessitura franco-limoso-argillosa, reazione alcalina e presenza di carbonato di calcio superiore al 25%; scheletro può essere presente in percentuale molto variabile a seconda delle zone. Il substrato è formato da depositi cementati limosi. I suoli della fase fine della serie CASTELNUOVO CALCEA sono caratterizzati da un orizzonte superficiale (topsoil) con un colore variabile da bruno oliva a bruno oliva chiaro e da più orizzonti profondi C (subsoil), a differente grado di cementazione con colore variabile da bruno oliva chiaro a bruno giallastro chiaro. Gli orizzonti hanno tessitura franco-limosa-argillosa, reazione variabile da subalcalina ad alcalina e carbonato di calcio variabile dal 10 al 30%. Lo scheletro è completamente assente. La serie CASTELLO DEL POGGIO ha un colore bruno giallastro scuro, a volte con riflessi più giallo oliva se maggiore è la componente derivante dal substrato Terziario. La reazione è neutra o subalcalina e la presenza di carbonato di calcio è molto variabile a seconda dell'origine di questi suoli. La tessitura è variabile da franca al franco-argillosa, al limite con la franco-limoso-argillosa e l'argillosa. | Buono | 04.03.2026 |
|
|
|
U0825 | 1:50000 | ○ | Nella parte centrale dell'altopiano di Poirino (TO) ed all'interno dell'omo... altro Nella parte centrale dell'altopiano di Poirino (TO) ed all'interno dell'omonimo comune, dalla località Ternavasso sino alle porte occidentali del centro abitato, in località Cascina Rubina. L'unità cartografica è formata da un'unica delineazione occupante l'alveo del Rio Secco. | ○ | ○ | L'unità U825 descrive le terre localizzate nella profonda depressione che o... altro L'unità U825 descrive le terre localizzate nella profonda depressione che ospita attualmente il Rio Secco, un tempo ragionevolmente occupata, come le depressioni della U869, da corsi d'acqua di ben altra portata e con un bacino drenato ben più ampio. Si tratta di un'incisione completa dei terrazzi centrali dell'altopiano di Poirino, con deposizione di materiali a tessitura franco grossolana provenienti da smantellamento di deposizioni sabbiose forse riconducibili a quello attualmente formanti il Roero. In funzione della vicinanza alle scarpate dei terrazzi si può riscontrare una maggiore o minore presenza di materiali fini provenienti dai terrazzi lungo il profilo del suolo. L'uso del suolo è agrario con alternanza di cerealicoltura e prati a colture orticole in pieno campo, presenti soprattutto nella arte più prossima a Poirino. | | ○ | 04.03.2026 |
|
|
|
00227 | 1:250000 | Consociazione | Unità costituita da un'unica delineazione di estensione relativamente ridot... altro Unità costituita da un'unica delineazione di estensione relativamente ridotta, che ha forma stretta ed allungata e si pone sull'altopiano di Poirino, da Riva presso Chieri (TO) fino a Poirino (TO). | Pianura | Pianura lievemente ondulata | Si tratta di una superficie pseudopianeggiante, un'incisione ampia, che è p... altro Si tratta di una superficie pseudopianeggiante, un'incisione ampia, che è posta ad un livello evidentemente inferiore rispetto alla vicina pianura. I depositi di partenza sono alluvionali medio-recenti, fini e calcarei e provengono dalle vicine colline. Lso del suolo è caratterizzato da aricoltura in rotazione, anche di pregio; domina la cerealicoltura con grano, secondariamente è presente la coltura del mais. | | Alto | 04.03.2026 |
|
Non ci sono records da mostrare
|