|
|
U1295 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Tra Comignago (NO) e Castelletto Sopra Ticino (NO). | Pianura | Depressione con torbiera | Questa unità identifica la depressione retostante la linea di costa del lag... altro Questa unità identifica la depressione retostante la linea di costa del lago, costituita da una superficie un tempo paludosa ed in seguito colmata da colluvio proveniente dalle forme moreniche più meridionali e da alluvionamenti che hanno portato depositi sabbiosi sulla superficie. L'uso del suolo è quasi esclusivamente prativo, inframmezzato da filari di piante arboree. | I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la forma... altro I suoli TERDOPPIO mostrano un debole sviluppo che si manifesta con la formazione di un orizzonte cambico mentre i suoli GATTICO ne sono privi e mostrano condizioni di ristagno idrico entro il metro. |
|
|
U0856 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica che rappresenta diversi fondivalle intracollinari e inci... altro Unità cartografica che rappresenta diversi fondivalle intracollinari e incisioni di terrazzo localizzate nei rilievi collinari monferrini. | Terrazzo | Terrazzo antico con incisioni | Incisioni di piccole dimensioni pianeggianti solo in prossimità del reticol... altro Incisioni di piccole dimensioni pianeggianti solo in prossimità del reticolo drenante. L'uso del suolo è costituito da un'agricoltura marginale con prati permanenti asciutti e coltivazioni di cereali. Diffuso è anche il bosco ceduo. | Suoli di origine colluviale che traggono origine da sedimenti provenienti d... altro Suoli di origine colluviale che traggono origine da sedimenti provenienti dall'erosione delle superfici adiacenti. Hanno colori generalmente bruno giallastri e tessiture variabili dal franco al franco-limoso fino al franco-sabbioso. Lo scheletro è sempre assente. Nei suoli QUARTO può essere presente in profondità il carbonato di calcio cosa che non accade nei suoli NUOVA. |
|
|
U0241 | 1:50000 | Consociazione | 15 delineazioni comprese fra Bozzole e la confluenza Po-Scrivia. Tre di ess... altro 15 delineazioni comprese fra Bozzole e la confluenza Po-Scrivia. Tre di esse sono in destra Po dopo Bassignana. | Terrazzo | Terrazzo alluvionale recente | Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvion... altro Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvioni sabbiose ricoperte da vegetazione riparia. | Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcar... altro Unica serie prevalente la TERRAGGIO sabbiosa, nella sua fase tipica, calcarea, e nella sua fase decarbonata, debolmente calcarea o in qualche orizzonte non calcarea. |
|
|
U0963 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Ampia unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti in des... altro Ampia unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti in destra e sinistra del fiume Tanaro tra Pietra Marazzi (AL) e Rivarone (AL). | Pianura | Pianura con paleoalvei e/o meandri | Si tratta dell'unità cartografica che rappresenta l'alveo alluvionale strao... altro Si tratta dell'unità cartografica che rappresenta l'alveo alluvionale straordinario del fiume Tanaro. L'uso del suolo è totalmente agrario con coltivazioni di frumento, mais ed erbai. I sedimenti presenti in quest'unità sono principalmente del fiume Tanaro anche se nelle aree più prossime alla confluenza Tanaro-Bormida possono essere presenti sedimenti del Bormida. I frequenti eventi alluvionali causano un continuo apporto od asporto di materiali a seconda dell'intensità dell'evento stesso, motivo per cui i suoli di quest'unità sono estremamente recenti. Le tipologie pedologiche individuate sono due: i suoli CHIUSANA sono quelli prevalenti e sono distribuiti in tutta l'unità cartografica, i suoli SARDEGNA sono invece presenti soprattutto in prossimità della confluenza dei due corsi d'acqua. | Nella fase CHIUSANA il topsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro e... altro Nella fase CHIUSANA il topsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro e da tessitura franco sabbiosa. Il subsoil ha un colore bruno olivastro e tessitura franco-sabbiosa. Entrambi sono fortemente calcarei. Lo scheletro è completamente assente. I suoli SARDEGNA presentano un topsoil con colore bruno oliva chiaro e tessitura franca. Il subsoil ha colore bruno grigiastro, tessitura franca . Il calcare è sempre presente in tutti gli orizzonti. |
|
|
U0842 | 1:50000 | Associazione | Questa unità è costituita da alcune delineazioni di limitata estensione che... altro Questa unità è costituita da alcune delineazioni di limitata estensione che si trovano nel territorio dei comuni di Tortona (AL), Monleale (AL), Sarezzano (AL) e Montebello (AL), Momperone (AL) e Casasco (AL). | Collina | Cresta o crinale affilato | Morfologicamente si tratta delle sommità sulle quali sono ubicati alcuni de... altro Morfologicamente si tratta delle sommità sulle quali sono ubicati alcuni dei centri abitati sopramenzionati; esse si presentano come crinali spigolosi e affilati e hanno pendenze piuttosto elevate. I depositi sono costituiti prevalentemente da arenarie con qualche intercalazione marnosa. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da boschi governati a ceduo (in particolare sulle esposizioni nord e sulle pendenze più elevate) mentre sulle migliori esposizioni e sulle pendenze più dolci si trovano sporadici seminativi avvicendati e qualche vigneto. | I suoli della fase CASTEL BOGLIONE tipica hanno tessitura franco-grossolana... altro I suoli della fase CASTEL BOGLIONE tipica hanno tessitura franco-grossolana, non mostrano formazione di orizzonti di alterazione e e hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario.
Ugualmente i suoli della fase LOAZZOLO tipica non mostrano pedogenesi, ma sono caratterizzati da tessiture limoso-fini. I suoli delle fasi CAVANNA e ROCCAVERANO presentano invece un grado di pedogenesi maggiore con un cambio di colore e di struttura nel subsoil rispetto al topsoil; la prima fase è caratterizzata da tessitura più fini, la seconda da tessiture grossolane. Tutti i suoli sono calcarei. |
|
|
U0651 | 1:50000 | ○ | Area di confine tra i conoidi di Grana e Maira, a nord di Caraglio. | ○ | ○ | Pianura debolmente pendente a contatto con i rilievi montuosi con un'area d... altro Pianura debolmente pendente a contatto con i rilievi montuosi con un'area di impluvio al centro della forma. Fasce con ghiaiosità superficiale si alternano a zone con suoli più profondi. L'uso del suolo è caratterizzato da una forte diffusione della frutticoltura e della cerealicoltura, talora in rotazione con il prato. | |
|
|
U0431 | 1:50000 | Associazione | L'Unità U0431 è costituita da alcune delineazioni, poste nel Torinese, all... altro L'Unità U0431 è costituita da alcune delineazioni, poste nel Torinese, all'esterno dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. | Pianura | Pianura ondulata | La genesi di questa Unità va fatta risalire ad antichi passaggi fluviali de... altro La genesi di questa Unità va fatta risalire ad antichi passaggi fluviali della Dora Riparia, prima che i corsi d'acqua approfondissero i loro alvei sino ai livelli attuali, con fasi alluvionali di intensità molto inferiore a quelle che hanno originato il substrato di Alfisuoli ghiaiosi più recenti (cfr. U0433). Sono aree non più interessate da passaggi fluviali da epoche remote. | I suoli RIVOLI tipica hanno carbonato di calcio lungo il profilo, all'inter... altro I suoli RIVOLI tipica hanno carbonato di calcio lungo il profilo, all'interno della sezione di controllo mentre i suoli LIVORNO FERRARIS tipica sono privi di calcare in tutta la sezione di controllo. |
|
|
U0730 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Alessandria, Valenza (AL)... altro Unità posta nel territorio compreso nei comuni di Alessandria, Valenza (AL), di Pecetto Valenza (AL) Bassignana (AL), Montecastello (AL) e Pietra Marazzi (AL). | Collina | Versante con erosione diffusa | Versanti collinari da moderatamente a fortemente accllivi che costiutuiscon... altro Versanti collinari da moderatamente a fortemente accllivi che costiutuiscono la porzione più elevata in quota di tutta l'area collinare a est di Castelletto Monferrato (AL). Il substrato è costituito da prevalenza di marne e qualche intercalazione arenacea. L'uso del suolo è generalmente costituito da coltivi e prati con scarsa viticoltura. | I suoli sono pedogenicamente da debolmente evoluti a evoluti, calcarei e co... altro I suoli sono pedogenicamente da debolmente evoluti a evoluti, calcarei e con profondità utile limitata oltre i 100-150 cm da un orizzonte con accumulo di carbonato di calcio. |
|
|
U0778 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità localizzata a nord e ad ovest di Vignale Monferrato. | ○ | ○ | Unità di Terre di limitata estensione, con una morfologia particolare. Le p... altro Unità di Terre di limitata estensione, con una morfologia particolare. Le pendenze sono modestissime, tipiche quasi di una pianura ondulata. I suoli sono spesso rossi (pedogenizzati anche fortemente). L'uso del suolo, totalmente agrario, è anche caratterizzato da una viticoltura residuale. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Grana del Rotaldo e dello Stura. | Nella serie MORNETO i caratteri pedologici del topsoil e del subsoil sono m... altro Nella serie MORNETO i caratteri pedologici del topsoil e del subsoil sono molto simili. Il colore è variabile dal bruno oliva chiaro in superficie al bruno giallastro chiaro più in profondità. Lo scheletro è assente, la tessitura è prevalentemente argilloso-limosa. Le screziature grigie molto evidenti mettono in evidenza una idromorfia a partire da 50- 70 cm di profondità. La serie CASTELLO DEL POGGIO è caratterizzata da suoli con il topsoil ed il subsoil che hanno, nella maggior parte dei casi, caratteristiche molto simili. Il colore è bruno giallastro scuro, a volte con riflessi più giallo oliva. La reazione è neutra o subalcalina e la presenza di carbonato di calcio è molto variabile a seconda dell'origine di questi suoli. La tessitura è variabile da franca al franco-argillosa, al limite con la franco-limoso-argillosa e l'argillosa. I suoli della serie FELIZZANO hanno il topsoil con tessitura variabile da franca a franco-argillosa, colore bruno forte, bruno giallastro o bruno giallastro scuro, reazione da neutra a subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio ed assenza di scheletro. Il subsoil ha una tessitura variabile da franco-argillosa ad argillosa, colore bruno forte, reazione prevalentemente subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio, presenza di concrezioni ferro-manganesifere e qualche segno fossile di idromorfia. Il substrato è formato da depositi alluvionali prevalentemente abbastanza fini |
|
|
U0764 | 1:50000 | Associazione | Unità localizzata nei dintorni di Cellarengo, tra Cassine e Rocchetta Tanar... altro Unità localizzata nei dintorni di Cellarengo, tra Cassine e Rocchetta Tanaro, nei dintorni di Occimiano, a sud di Buttigliera e nei dintorni di Fubine. | ○ | ○ | L'Unità di Terre è caratterizzata morfologicamente dall'erosione dell'Altop... altro L'Unità di Terre è caratterizzata morfologicamente dall'erosione dell'Altopiano di Poirino e di alcuni terrazzi antichi posti ai confini dell'Alessandrino. Qui piccoli corsi d'acqua hanno inciso la vecchia pianura ponendo le basi per la formazione di un sistema collinare. L'uso del suolo è per lo più agrario; la presenza del vigneto, probabilmente molto scarsa, è da verificare. Da segnalare che la parte orientale dell'Unità di Terre è stata accorpata successivamente. Il reticolo idrografico è di pertinenza del Banna, del Belbo e del Tanaro. | Nella serie FELIZZANO il topsoil ha tessitura variabile da franca a franco-... altro Nella serie FELIZZANO il topsoil ha tessitura variabile da franca a franco-argillosa, colore bruno forte, bruno giallastro o bruno giallastro scuro, reazione da neutra a subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio ed assenza di scheletro. Il subsoil ha una tessitura variabile da franco-argillosa ad argillosa, colore bruno forte, reazione prevalentemente subacida, presenza sporadica di carbonato di calcio, presenza di concrezioni ferro-manganesifere e qualche segno fossile di idromorfia. Il substrato è formato da depositi alluvionali prevalentemente abbastanza fini. Nella serie CASTELLO D'ANNONE la tessitura è in prevalenza variabile dalla franco-argillosa alla franco-sabbioso-argillosa, il colore dominante di questi suoli è riferibile al bruno giallastro scuro ed al bruno oliva chiaro. Scheletro può essere presente ma sempre con dimensioni molto piccole. La reazione è variabile dal neutro all'acido a seconda del livello di conservazione del suolo, il carbonato di calcio è assente. |
|
|
U0423 | 1:50000 | Consociazione | Porzioni di pianura poste in sinistra e destra della Dora Baltea, a sud del... altro Porzioni di pianura poste in sinistra e destra della Dora Baltea, a sud dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO). In particolare l'Unità cartiografica in oggetto è formata da 4 delineazioni che si posizionano tra gli abitati di Chivasso e Mazzè (TO) e nei pressi di Cigliano (VC). | Pianura | Pianura ondulata | Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi dep... altro Pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi depositi ghiaiosi e sabbioso-grossolani. La superficie è posta nettamente più in alto rispetto all'attuale corso dei fiumi e attualmente non è alluvionabile. L'uso del suolo è totalmente agrario con coltivi in rotazione; domina il mais nelle delineazioni più meridionali, è presente una frutticoltura di qualita in porzioni rilevanti delle delineazioni più settentrionali. | |
|
|
U0250 | 1:50000 | Complesso | Unità costituita da due delineazioni. La prima poco estesa è situata in sin... altro Unità costituita da due delineazioni. La prima poco estesa è situata in sinistra idrografica del fiume all'altezza di S. Vittoria d'Alba. La seconda ha forma allungata lungo il corso del fiume Tanaro poco dopo la confluenza dello Stura verso nord fino a Castello d'Annone (AT). | Fiume | Area golenale | Aree golenali subito adiacenti al corso del fiume, poco o nulla sopraelevat... altro Aree golenali subito adiacenti al corso del fiume, poco o nulla sopraelevate rispetto a questo ed interessate dalle esondazioni ordinarie. I depositi sono formati in prevalenza da sabbie calcaree depositate recentemente dal Tanaro. La morfologia ed il paesaggio sono tipici delle aree di golena con superfici molto movimentate costituite dal susseguirsi dell' azione erosiva e deposizionale operata dal corso d'acqua. I suoli sono profondi, non evoluti e calcarei. L'uso del suolo è costituito da vegetazione di ripa e da pioppeti; solo a tratti sono presenti alcuni appezzamenti di cereali (mais) e qualche prato. | La CARNEVALE sabbiosa è caratterizzata da tessiture sabbioso franche mentre... altro La CARNEVALE sabbiosa è caratterizzata da tessiture sabbioso franche mentre la CARNEVALE tipica ha tessiture franco sabbiose. La TANARO tipica ha un contenuto in scheletro elevato a partire dai 50 cm di profondità. |
|
|
U0519 | 1:50000 | Complesso | Unità cartografica formata da tredici delineazioni presenti nei territori c... altro Unità cartografica formata da tredici delineazioni presenti nei territori comunali di Quattordio (AL) e Fubine (AL). | Terrazzo | Scarpata di terrazzo antico | Si tratta delle scarpate dei terrazzi antichi. Sono superfici piuttosto acc... altro Si tratta delle scarpate dei terrazzi antichi. Sono superfici piuttosto acclivi in cui generalemente l'uso del suolo è forestale con cedui di robinia. | Nei suoli ARROBBIO il topsoil ha colore bruno giallastro scuro con tonalità... altro Nei suoli ARROBBIO il topsoil ha colore bruno giallastro scuro con tonalità bruno scure per la presenza di sostanza organica derivante dalla decomposizione della lettiera forestale ed ha tessitura è franco argillosa e calcare assente. Il subsoil ha colore bruno giallastro scuro e tessitura franco argillosa. Al di sotto del subsoil sono presenti orizzonti con tessitura variabili dal franco sabbioso al sabbioso franco. I suoli GAMINELLA presentano topsoil con colore bruno, tessitura franca; il subsoil presenta colore bruno giallastro, tessitura franca. Non si rileva presenza di calcare. Nei suoli LAIONE si rileva un topsoil di colore bruno con tessitura franco limoso argillosa ed un subsoil con colore bruno e tessitura franca. Non si rileva la presenza di calcare in nessun orizzonte del profilo. |
|
|
U0968 | 1:50000 | Gruppo indifferenziato | Unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti in sinistra ... altro Unità cartografica costituita da quattro delineazioni presenti in sinistra idrografica del torrente Scrivia ai margini della pianura della Fraschetta tra i territori comunali di Serravalle Scrivia (AL), Novi ligure (AL) e Pozzolo Formigaro (AL). sulla delineazione di maggiori dimensioni è costruito l'abitato di Serravalle Scrivia. | Terrazzo | Terrazzo antico ondulato | Quest'unità cartografica presenta una quota leggermente inferiore alla pian... altro Quest'unità cartografica presenta una quota leggermente inferiore alla pianura dell'unità U1001, è presente infatti un scarpata che da queste superfici conduce alla pianura della Fraschetta. I suoli evoluti (Alfisuoli) traggono origine dai depositi ghiaiosi dello Scrivia, quelli mediamente evoluti (Inceptisuoli) si sviluppano su sedimenti più recenti, non ghiaiosi, dello stesso corso d'acqua. Ad esclusione della delineazione dove è presente l'abitato di Serravalle Scrivia, dove l'uso del suolo è completamente urbano, le rimanenti delineazioni pianeggianti sono completemente coltivate con cereali autunno-vernini. | I suoli prevalenti sono rappresentati dalla fase FRASCHETTA erosa caratteri... altro I suoli prevalenti sono rappresentati dalla fase FRASCHETTA erosa caratterizzata da colori bruno oliva in superficie da colori bruno giallastri scuri in profondità e da tessitura franca. Lo scheletro è frequente già in superficie. I suoli della fase PADERNIN tipica hanno colore bruno oliva e bruno oliva chiaro e scheletro scarso fino a circa 60 cm di profondità. Al di sotto è presente un orizzonte bruno rossastro con scheletro abbodante. |
Non ci sono records da mostrare
|