| M | 4 | BCg | Orizzonte BCg : 85 - 120 cm; umido; colore grigio verdastro molto scuro (1 FOR GLEY 5/2); colore subordinato verde grigiastro molto scuro (1 FOR GLEY ... altro Orizzonte BCg : 85 - 120 cm; umido; colore grigio verdastro molto scuro (1 FOR GLEY 5/2); colore subordinato verde grigiastro molto scuro (1 FOR GLEY 6/2); tipo colore variegato; screziature 30 %, con dimensioni medie di 10 mm, con limite chiaro, dominanti di colore bruno olivastro chiaro (2,5Y 5/6), secondarie di colore bruno olivastro chiaro (2,5Y 5/4); tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori 0,1-0,4 % con dimensioni medie 1-5 mm; radicabilità 50 % ; resistenza: debole; cementazione molto debole; non adesivo; debolmente plastico; non calcareo; masse di ferro-manganese 5 %, 5 mm, presenti nella matrice; limite inferiore chiaro. |
| M | 1 | Ap1 | Orizzonte Ap1 : 0 - 25 cm; umido; colore bruno grigiastro (2,5Y 5/2); tipo colore ridotto; screziature 4 %, con dimensioni medie di 2 mm, con limite c... altro Orizzonte Ap1 : 0 - 25 cm; umido; colore bruno grigiastro (2,5Y 5/2); tipo colore ridotto; screziature 4 %, con dimensioni medie di 2 mm, con limite chiaro, dominanti di colore bruno olivastro chiaro (2,5Y 5/4); tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori 0,1-0,4 % con dimensioni medie 1-5 mm; radicabilità 70 % ; resistenza: debole; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore chiaro. |
| M | 6 | Cg2 | Orizzonte Cg2 : 145 - 190 cm; umido; colore grigio verdastro molto scuro (1 FOR GLEY 5/2); colore subordinato verde grigiastro molto scuro (1 FOR GLEY... altro Orizzonte Cg2 : 145 - 190 cm; umido; colore grigio verdastro molto scuro (1 FOR GLEY 5/2); colore subordinato verde grigiastro molto scuro (1 FOR GLEY 6/2); tipo colore ridotto; tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori > 0,4 % con dimensioni medie 1-5 mm; radicabilità 10 % ; resistenza: debole; cementazione molto debole; non adesivo; debolmente plastico; non calcareo; limite inferiore non raggiuto. |
| M | 3 | Bwg | Orizzonte Bwg : 55 - 85 cm; umido; colore grigio verdastro molto scuro (1 FOR GLEY 5/2); tipo colore variegato; screziature 20 %, con dimensioni medie... altro Orizzonte Bwg : 55 - 85 cm; umido; colore grigio verdastro molto scuro (1 FOR GLEY 5/2); tipo colore variegato; screziature 20 %, con dimensioni medie di 6 mm, con limite chiaro, dominanti di colore Grigio verdastro (1 FOR GLEY 5/4), secondarie di colore bruno olivastro chiaro (2,5Y 5/6); tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; struttura poliedrica angolare grossolana di grado moderato; macropori 0,1-0,4 % con dimensioni medie 1-5 mm; radicabilità 60 % ; resistenza: debole; cementazione molto debole; non adesivo; debolmente plastico; non calcareo; masse di ferro-manganese 4 %, 3 mm, presenti nella matrice; limite inferiore chiaro. |
| M | 2 | Ap2 | Orizzonte Ap2 : 25 - 55 cm; umido; colore grigio verdastro scuro (1 FOR GLEY 4/2); colore subordinato grigio verdastro scuro (1 FOR GLEY 4/3); tipo c... altro Orizzonte Ap2 : 25 - 55 cm; umido; colore grigio verdastro scuro (1 FOR GLEY 4/2); colore subordinato grigio verdastro scuro (1 FOR GLEY 4/3); tipo colore ridotto; screziature 8 %, con dimensioni medie di 4 mm, con limite netto, dominanti di colore bruno giallastro scuro (10YR 4/6); tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radicabilità 40 % ; resistenza: moderatamente resistente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore chiaro. |
| M | 5 | Cg1 | Orizzonte Cg1 : 120 - 145 cm; umido; colore grigio verdastro (1 FOR GLEY 6/3); colore subordinato grigio verdastro (1 FOR GLEY 5/3); tipo colore varie... altro Orizzonte Cg1 : 120 - 145 cm; umido; colore grigio verdastro (1 FOR GLEY 6/3); colore subordinato grigio verdastro (1 FOR GLEY 5/3); tipo colore variegato; screziature 40 %, con dimensioni medie di 20 mm, con limite chiaro, dominanti di colore bruno giallastro (10YR 5/6); tessitura sabbioso franca; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radicabilità 20 % ; resistenza: incoerente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore chiaro. |
|
Non ci sono records da mostrare
|