| M | 6 | Cg4 | Orizzonte Cg4 : 128 - 160 cm; umido; colore grigio verdastro (1 FOR GLEY 5/3); tessitura sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % co... altro Orizzonte Cg4 : 128 - 160 cm; umido; colore grigio verdastro (1 FOR GLEY 5/3); tessitura sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 0 % ; resistenza: debole; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo. |
| M | 4 | Cg2 | Orizzonte Cg2 : 75 - 123 cm; colore grigio verdastro (1 FOR GLEY 5/3); tessitura sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimens... altro Orizzonte Cg2 : 75 - 123 cm; colore grigio verdastro (1 FOR GLEY 5/3); tessitura sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 0 % ; resistenza: moderatamente resistente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo. |
| M | 5 | Cg3 | Orizzonte Cg3 : 123 - 128 cm; colore grigio scuro (5Y 4/1); tessitura sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie ... altro Orizzonte Cg3 : 123 - 128 cm; colore grigio scuro (5Y 4/1); tessitura sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 0 % ; resistenza: debole; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo. |
| M | 2 | Ap2 | Orizzonte Ap2 : 10 - 40 cm; colore grigio verdastro scuro+E24; screziature 5 %, con dimensioni medie di 5 mm, con limite diffuso, dominanti di colore ... altro Orizzonte Ap2 : 10 - 40 cm; colore grigio verdastro scuro+E24; screziature 5 %, con dimensioni medie di 5 mm, con limite diffuso, dominanti di colore bruno olivastro chiaro (2,5Y 5/3); tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 0 % ; resistenza: moderatamente resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; debolmente plastico; non calcareo. |
| M | 3 | Cg1 | Orizzonte Cg1 : 40 - 75 cm; colore bruno giallastro (10YR 5/8); screziature 20 %, con dimensioni medie di 4 mm, con limite netto, dominanti di colore ... altro Orizzonte Cg1 : 40 - 75 cm; colore bruno giallastro (10YR 5/8); screziature 20 %, con dimensioni medie di 4 mm, con limite netto, dominanti di colore grigio (1 FOR GLEY 5/1); tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 0 % ; resistenza: moderatamente resistente; cementazione debole; debolmente adesivo; debolmente plastico; non calcareo. |
| M | 1 | Ap1 | Orizzonte Ap1 : 0 - 10 cm; colore bruno olivastro chiaro (2,5Y 5/4); screziature 2 %, dominanti di colore grigio verdastro scuro+E24; tessitura franco... altro Orizzonte Ap1 : 0 - 10 cm; colore bruno olivastro chiaro (2,5Y 5/4); screziature 2 %, dominanti di colore grigio verdastro scuro+E24; tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 0 % ; resistenza: moderatamente resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; debolmente plastico; non calcareo. |
|
Non ci sono records da mostrare
|