| M | 5 | BC | Orizzonte BC : 105 - 140 cm; umido; colore bruno grigiastro (2,5Y 5/2); colore subordinato bruno giallastro (10YR 5/4); tipo colore variegato; screzia... altro Orizzonte BC : 105 - 140 cm; umido; colore bruno grigiastro (2,5Y 5/2); colore subordinato bruno giallastro (10YR 5/4); tipo colore variegato; screziature 8 %, con dimensioni medie di 3 mm, con limite chiaro, dominanti di colore bruno intenso (7,5YR 5/6), secondarie di colore bruno rossastro (5YR 4/4); tessitura franco sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radicabilità 70 % ; resistenza: debole; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore abrupto. |
| M | 6 | C | Orizzonte C : 140 - 170 cm; umido; colore bruno intenso (7,5YR 5/6); colore subordinato bruno intenso (7,5YR 4/6); tipo colore ossidato; tessitura sab... altro Orizzonte C : 140 - 170 cm; umido; colore bruno intenso (7,5YR 5/6); colore subordinato bruno intenso (7,5YR 4/6); tipo colore ossidato; tessitura sabbiosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radicabilità 20 % ; resistenza: incoerente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore non raggiuto. |
| M | 2 | Ap2 | Orizzonte Ap2 : 30 - 50 cm; umido; colore grigio scuro (1 FOR GLEY 4/1); colore subordinato grigio molto scuro (1 FOR GLEY 3/1); tipo colore ridotto; ... altro Orizzonte Ap2 : 30 - 50 cm; umido; colore grigio scuro (1 FOR GLEY 4/1); colore subordinato grigio molto scuro (1 FOR GLEY 3/1); tipo colore ridotto; screziature 2 %, con dimensioni medie di 2 mm, con limite chiaro, dominanti di colore grigio olivastro (5Y 4/2); tessitura franca; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radicabilità 50 % ; resistenza: resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore chiaro. |
| M | 4 | Bw2 | Orizzonte Bw2 : 70 - 105 cm; umido; colore bruno olivastro (2,5Y 4/3); colore subordinato bruno giallastro scuro (10YR 4/4); tipo colore ossidato; tes... altro Orizzonte Bw2 : 70 - 105 cm; umido; colore bruno olivastro (2,5Y 4/3); colore subordinato bruno giallastro scuro (10YR 4/4); tipo colore ossidato; tessitura franca; scheletro 0 % , di forma n.i.; struttura poliedrica subangolare grossolana di grado moderato; macropori 0,1-0,4 % con dimensioni medie 1-5 mm; radicabilità 80 % ; resistenza: resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore chiaro. |
| M | 3 | Bw1 | Orizzonte Bw1 : 50 - 70 cm; umido; colore bruno (10YR 5/3); tipo colore variegato; screziature 4 %, con dimensioni medie di 2 mm, con limite chiaro, d... altro Orizzonte Bw1 : 50 - 70 cm; umido; colore bruno (10YR 5/3); tipo colore variegato; screziature 4 %, con dimensioni medie di 2 mm, con limite chiaro, dominanti di colore bruno intenso (7,5YR 5/6); tessitura franca; scheletro 0 % , di forma n.i.; struttura poliedrica subangolare media di grado moderato; macropori 0,1-0,4 % con dimensioni medie 1-5 mm; radicabilità 80 % ; resistenza: resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore chiaro. |
| M | 1 | Ap1 | Orizzonte Ap1 : 0 - 30 cm; umido; colore 10BG 4/1; colore subordinato grigio olivastro (5Y 5/2); tipo colore ridotto; screziature 5 %, con dimensioni ... altro Orizzonte Ap1 : 0 - 30 cm; umido; colore 10BG 4/1; colore subordinato grigio olivastro (5Y 5/2); tipo colore ridotto; screziature 5 %, con dimensioni medie di 3 mm, con limite netto, dominanti di colore rosso giallastro (5YR 5/6); tessitura franca; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radicabilità 70 % ; resistenza: moderatamente resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; non plastico; non calcareo; limite inferiore abrupto. |
|
Non ci sono records da mostrare
|