| M | 2 | E | Orizzonte E : 30 - 45 cm; secco; colore bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/4); tipo colore ossidato; screziature 2 %, con dimensioni medie di 3 mm, con l... altro Orizzonte E : 30 - 45 cm; secco; colore bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/4); tipo colore ossidato; screziature 2 %, con dimensioni medie di 3 mm, con limite diffuso, dominanti di colore bruno giallastro (10YR 5/6); tessitura franco limosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie 1-5 mm; radici 7/dmq, con dimensioni medie di 1 mm e dimensioni massime di 1 mm, orientamento orizzontale; radicabilità 60 % ; resistenza: molto resistente; cementazione debole; moderatamente adesivo; debolmente plastico; non calcareo; limite inferiore abrupto. |
| M | 6 | Bs | Orizzonte Bs : 120 - 135 cm; umido; colore bruno intenso (7,5YR 5/8); colore subordinato bruno giallastro (10YR 5/6); tipo colore variegato; screziatu... altro Orizzonte Bs : 120 - 135 cm; umido; colore bruno intenso (7,5YR 5/8); colore subordinato bruno giallastro (10YR 5/6); tipo colore variegato; screziature 35 %, con dimensioni medie di 15 mm, con limite netto, dominanti di colore nero (10YR 2/1); tessitura franco argillosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 5 % ; resistenza: estremamente resistente; cementazione forte; molto adesivo; moderatamente plastico; non calcareo; noduli di ferro-manganese 60 %, 15 mm, presenti nella matrice; pellicole primarie di argilla 10 %, presenti sulle facce degli aggregati, pellicole secondarie ferromanganesifere 5 %, presenti sulle facce degli aggregati; limite inferiore abrupto. |
| M | 7 | Bts | Orizzonte Bts : 135 - 155 cm; umido; colore bruno intenso (7,5YR 5/8); colore subordinato bruno giallastro (10YR 5/8); colore delle facce bruno gialla... altro Orizzonte Bts : 135 - 155 cm; umido; colore bruno intenso (7,5YR 5/8); colore subordinato bruno giallastro (10YR 5/8); colore delle facce bruno giallastro (10YR 5/4); tipo colore variegato; screziature 2 %, con dimensioni medie di 5 mm, con limite diffuso, dominanti di colore giallo brunastro (10YR 6/8); tessitura franco argillosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; struttura prismatica colonnare media di grado forte; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 15 % ; resistenza: molto resistente; cementazione forte; molto adesivo; moderatamente plastico; non calcareo; noduli di ferro-manganese 15 %, 7 mm, presenti nella matrice; pellicole primarie di argilla 40 %, presenti sulle facce degli aggregati, pellicole secondarie ferromanganesifere 20 %, presenti sulle facce degli aggregati; limite inferiore chiaro. |
| M | 4 | Btx1 | Orizzonte Btx1 : 80 - 100 cm; secco; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/6); tipo colore variegato; screziature 40 %, con dimensioni medie di 10 mm,... altro Orizzonte Btx1 : 80 - 100 cm; secco; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/6); tipo colore variegato; screziature 40 %, con dimensioni medie di 10 mm, con limite netto, dominanti di colore bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/3); tessitura franco argillosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; struttura poliedrica angolare media di grado forte; macropori < 0,1 % con dimensioni medie 1-5 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 50 % ; resistenza: moderatamente resistente; cementazione molto debole; moderatamente adesivo; moderatamente plastico; non calcareo; noduli di ferro-manganese 4 %, 4 mm, presenti nella matrice; masse di ferro-manganese 2 %, 3 mm, presenti nella matrice; pellicole primarie di argilla 5 %, presenti sulle facce degli aggregati; limite inferiore chiaro. |
| M | 3 | EB | Orizzonte EB : 45 - 80 cm; secco; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/6); colore subordinato bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/4); tipo colore variega... altro Orizzonte EB : 45 - 80 cm; secco; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/6); colore subordinato bruno giallastro chiaro (2,5Y 6/4); tipo colore variegato; screziature 40 %, con dimensioni medie di 5 mm, con limite netto, dominanti di colore grigio chiaro (2,5Y 7/2); tessitura franco argillosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; struttura poliedrica angolare fine di grado moderato; macropori < 0,1 % con dimensioni medie 1-5 mm; radici 3/dmq, con dimensioni medie di 1 mm e dimensioni massime di 1 mm, orientamento orizzontale; radicabilità 50 % ; resistenza: estremamente resistente; cementazione debole; moderatamente adesivo; moderatamente plastico; non calcareo; noduli di ferro-manganese 2 %, 5 mm, presenti nella matrice; masse di ferro-manganese 2 %, 2 mm, presenti nella matrice; pellicole primarie di argilla 3 %, presenti sulle facce degli aggregati; limite inferiore chiaro. |
| M | 5 | Btx2 | Orizzonte Btx2 : 100 - 120 cm; umido; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/6); tipo colore variegato; screziature 50 %, con dimensioni medie di 20 mm... altro Orizzonte Btx2 : 100 - 120 cm; umido; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/6); tipo colore variegato; screziature 50 %, con dimensioni medie di 20 mm, con limite netto, dominanti di colore grigio brunastro scuro (10YR 6/2), secondarie di colore bruno intenso (7,5YR 4/6); tessitura franco argillosa; scheletro 0 % , di forma n.i.; struttura lamellare grossolana di grado forte; macropori < 0,1 % con dimensioni medie <1 mm; radici 0/dmq, con dimensioni medie di mm , orientamento n.i.; radicabilità 40 % ; resistenza: resistente; cementazione debole; moderatamente adesivo; moderatamente plastico; non calcareo; noduli di ferro-manganese 3 %, 4 mm, presenti nella matrice; masse di ferro-manganese 2 %, 3 mm, presenti nella matrice; pellicole primarie ferromanganesifere 3 %, presenti sulle facce degli aggregati, pellicole secondarie di argilla 2 %, presenti sulle facce degli aggregati; limite inferiore chiaro. |
| M | 1 | Ap | Orizzonte Ap : 0 - 30 cm; secco; colore bruno olivastro (2,5Y 4/4); tipo colore ossidato; tessitura franca; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori 0... altro Orizzonte Ap : 0 - 30 cm; secco; colore bruno olivastro (2,5Y 4/4); tipo colore ossidato; tessitura franca; scheletro 0 % , di forma n.i.; macropori 0,1-0,4 % con dimensioni medie <1 mm; radici 15/dmq, con dimensioni medie di 1 mm e dimensioni massime di 2 mm, orientamento orizzontale; radicabilità 80 % ; resistenza: resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; debolmente plastico; non calcareo; limite inferiore netto. |
|
Non ci sono records da mostrare
|